Résultats du mois mai
Couleur 1° Position
Couleur 2° Position
Couleur 3° Position
Couleur 4° Position
Couleur 5° Position
Les gains au quinté sont basés sur les combinaisons du système réducteur proposées dans le prono.
Base en Or Réussite au quinté 60 %
Jeu simple Placé Réussite Base en Or dans les 3 premières places 43.33 %
Jeu simple Gagnant Réussite 20 %
Système réducteur Réussite 43.33 %
Date | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 | Jsg | JsP | Quinté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2024 | 14 | 15 | 13 | 7 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1.7 | 1.2 | 2.7 |
30-05-2024 | 3 | 8 | 1 | 14 | 7 | 9 | 10 | 2 | 0 | ||
29-05-2024 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 16 | 15 | 6.2 | 2.3 | 6.9 |
28-05-2024 | 4 | 3 | 13 | 10 | 16 | 14 | 6 | 9 | 1.7 | 0 | |
27-05-2024 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 14 | 11 | 13.2 | ||
26-05-2024 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 14 | 7 | 0 | ||
25-05-2024 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 9 | 13 | 7 | 0 | ||
24-05-2024 | 9 | 7 | 10 | 2 | 13 | 8 | 12 | 14 | 3.4 | 1.7 | 1.9 |
23-05-2024 | 9 | 12 | 13 | 4 | 15 | 5 | 7 | 2 | 2.1 | 10.6 | |
22-05-2024 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 1 | 13 | 8 | 1.1 | 2.2 | |
21-05-2024 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 | ||
20-05-2024 | 5 | 12 | 3 | 4 | 15 | 13 | 9 | 6 | 1.9 | 0 | |
19-05-2024 | 14 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 12 | 8 | 0 | ||
18-05-2024 | 13 | 11 | 8 | 6 | 1 | 14 | 4 | 9 | 3.7 | 1.8 | 2.5 |
17-05-2024 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 13 | 15 | 3 | 0 | ||
16-05-2024 | 8 | 1 | 4 | 12 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2.7 | 5.4 | |
15-05-2024 | 13 | 12 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 3 | 73.2 | ||
14-05-2024 | 12 | 1 | 5 | 4 | 15 | 13 | 11 | 10 | 0 | ||
13-05-2024 | 13 | 4 | 5 | 9 | 11 | 14 | 10 | 1 | 3.8 | ||
12-05-2024 | 3 | 6 | 7 | 12 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
11-05-2024 | 15 | 16 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1.5 | 3.2 | |
10-05-2024 | 10 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 15 | 16 | 0 | ||
09-05-2024 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
08-05-2024 | 5 | 10 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | ||
07-05-2024 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 11 | 13 | 7.2 | 3 | 0 |
06-05-2024 | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 | 4 | 6 | 8 | 0 | ||
05-05-2024 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 8 | 7.2 | 2.3 | 7 |
04-05-2024 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 1.8 | 4.8 | |
02-05-2024 | 0 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 | ||
01-05-2024 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 0 |
bonjour, les couleurs c’est bon,mais soyez simple dans l’explication de votre bilan du mois,. exemple 8 chevaux 23879251. c’est clair, modifier le système de donner votre bilan, dzana Roch martial congo Brazzaville, je vous suis tous les jours avec attention. merci