Mis à jour le
Résultat PMU d’hier : voici le Quinté+ de la veille, avec son hippodrome, l’arrivée et les rapports, détaillés pari par pari dans les tableaux ci-dessous. Pour la course d’aujourd’hui, voir le résultat du Quinté+ du jour.
Arrivée du Quinté+ d’hier, vendredi 20 novembre (Prix Triton, Vincennes) : 5 – 4 – 6 – 13 – 9. Le Quinté+ a rapporté 2 009,40 € dans l’ordre et 29 € dans le désordre, pour 2 € joués.
Le Quinté+ d’aujourd’hui se court à 15 h 15 : son arrivée et ses rapports seront sur la page résultat du Quinté+ du jour.
L’arrivée du Prix Triton
| Place | N° | Cheval | Jockey ou driver | Entraîneur | Cote au départ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 | Keller de l’Iton | E. Raffin | Hughes Levesque | 3,8 |
| 2e | 4 | Kervelean | P.Y. Verva | P.Y. Verva | 5,4 |
| 3e | 6 | Ketberny | P.Ph. Ploquin | Ch.A. Mary | 38 |
| 4e | 13 | King d’Hermes | M. Abrivard | M. Abrivard | 6,9 |
| 5e | 9 | Kannabis Jeloca | M. Goetz | V. Renault | 13 |
| 6e | 14 | Kancalais | B. Rochard | Ch.A. Mary | 7,3 |
| 7e | 11 | Ker Poulgwen | B. Robin | J.L. Bigeon | 16 |
| 8e | 2 | Koquery du Buisson | A. Lamy | Th. Raffegeau | 149 |
| 9e | 1 | King Fromentro | D. Thomain | Th. Lardillier | 17 |
| 10e | 3 | Ivon de la Monerie | F. Ouvrie | F. Delenclos | 127 |
| 11e | 10 | Karma | R. Lamy | P. Levesque | 29 |
| 12e | 7 | Kharnas | A. Collette | Sté. Ent. Grégory Thorel | 44 |
| 13e | 15 | Jack des Malberaux | J. Maillard | Sté. Ent. Grégory Thorel | 235 |
| 14e | 8 | Jorlando | R. Congard | Léo Abrivard | 285 |
| disqualifié | 12 | Kiki And Co | J.M Bazire | N. Bazire | 16 |
Un cheval coté moins de 5 au départ figure dans les cinq premiers. Le favori du PMU, le 5 Keller de l’Iton (3,8), a gagné. La plus grosse cote des cinq premiers est celle du 6 Ketberny (38).
Les rapports du Quinté+ et des autres paris
| Combinaison | Chevaux | Rapport |
|---|---|---|
| Quinté+ Ordre | 2 009,40 € | |
| Quinté+ Désordre | 29 € | |
| Bonus 4sur5 | 3 € | |
| Bonus 4sur5 | 3 € | |
| Bonus 4sur5 | 3 € | |
| Bonus 4sur5 | 3 € | |
| Bonus 4sur5 | 3 € | |
| Bonus 3 | 2,80 € |
| Pari | Combinaison | Chevaux | Rapport | Mise de base |
|---|---|---|---|---|
| Simple gagnant | Simple Gagnant | 5 | 3,90 € | 1 € |
| Simple placé | Simple Placé | 5 | 1,80 € | 1 € |
| Simple placé | Simple Placé | 4 | 2,10 € | 1 € |
| Simple placé | Simple Placé | 6 | 5,30 € | 1 € |
| Couplé gagnant | Couplé Gagnant | 6,80 € | 1 € | |
| Couplé placé | Couplé Placé | 4,40 € | 1 € | |
| Couplé placé | Couplé Placé | 11,80 € | 1 € | |
| Couplé placé | Couplé Placé | 14,80 € | 1 € | |
| 2 sur 4 | 2sur4 | 6 € | 3 € | |
| 2 sur 4 | 2sur4 | 6 € | 3 € | |
| 2 sur 4 | 2sur4 | 6 € | 3 € | |
| 2 sur 4 | 2sur4 | 6 € | 3 € | |
| 2 sur 4 | 2sur4 | 6 € | 3 € | |
| 2 sur 4 | 2sur4 | 6 € | 3 € | |
| Multi | Multi en 4 | 189 € | 3 € | |
| Multi | Multi en 5 | 37,80 € | 3 € | |
| Multi | Multi en 6 | 12,60 € | 3 € | |
| Multi | Multi en 7 | 5,40 € | 3 € | |
| Tiercé | Tiercé Ordre | 113,40 € | 1 € | |
| Tiercé | Tiercé Désordre | 19,80 € | 1 € | |
| Quarté+ | Quarté+ Ordre | 350,55 € | 1,50 € | |
| Quarté+ | Quarté+ Désordre | 30,75 € | 1,50 € | |
| Quarté+ | Bonus | 10,20 € | 1,50 € |
Les sept derniers Quinté+
| Date | Course | Arrivée | Ordre | Désordre | Favori |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | Prix Triton – Vincennes | 5 – 4 – 6 – 13 – 9 | 2 009,40 € | 29 € | 1er |
| 19/11 | Prix de Windsor – Saint-Cloud | 13 – 16 – 7 – 4 – 1 | pas de gagnant | 10 875 € | hors des 5 |
| 18/11 | Grand National du Trot – Mauquenchy | 2 – 1 – 14 – 12 – 8 | 6 918,80 € | 68,80 € | hors des 5 |
| 17/11 | Prix de Beauvais – Chantilly | 8 – 1 – 14 – 2 – 7 | 2 081,40 € | 24,80 € | 4e |
| 16/11 | Prix d’Aigues Mortes – Vincennes | 6 – 4 – 13 – 10 – 14 | 76 919,40 € | 870,80 € | 2e |
| 15/11 | Prix la Haye Jousselin – Auteuil | 9 – 4 – 15 – 10 – 1 | 129 895,60 € | 1 669,20 € | hors des 5 |
| 14/11 | Prix Atlantic – Vincennes | 8 – 13 – 5 – 3 – 2 | 37 224,80 € | 521 € | hors des 5 |
Sur ces sept Quinté+, le favori du PMU a terminé 3 fois dans les cinq premiers.
Source : rapports officiels du PMU, base stats-quinte.
Questions fréquentes sur le résultat d’hier
Quelle était l’arrivée du Quinté+ d’hier ?
L’arrivée du Prix Triton, couru hier à Vincennes, est 5 – 4 – 6 – 13 – 9. Les rapports complets sont dans les tableaux plus haut.
Combien a rapporté le Quinté+ d’hier ?
Le Quinté+ a rapporté 2 009,40 € dans l’ordre et 29 € dans le désordre, pour 2 € joués. Les bonus et les rapports des autres paris sont dans le tableau des rapports.
Où voir les résultats des Quinté+ plus anciens ?
Le tableau des sept derniers Quinté+ donne l’arrivée et le rapport de chacun. Pour le Quinté+ du jour, voir la page résultat du Quinté+ du jour.