Meilleurs prono quinté
Nom du prono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prono ordinateur | 6 | 1 | 9 | |||||
Profil Gagnant | 0 | |||||||
Profil Placé | 4 | 9 | 11 | |||||
Base Couplé | 10 | |||||||
Entraineur | 13 | 9 | 8 | 15 | 1 | |||
Chronos | 9 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Outsiders | 16 | 4 | ||||||
Multi | 6 | 9 | 15 | 16 | ||||
Turf Magique | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 11 | 8 | 9 |
Expert du turf | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | 9 | 10 | 16 |
Blog wolni | 10 | 16 | 13 | 9 | 2 | 6 | 15 | 4 |
Meilleures chance | 6 | 8 | ||||||
Bien engagé | 9 | 16 | 14 | |||||
Boss du turf | 2 | 6 | 3 | 10 | 15 | 8 | 11 | 9 |
Prono de la presse quinté
Nom du prono | Classement de la presse |
---|---|
Aisne Nouvelle | 1-11-13-8-9-16-15-3 |
Bilto | 8-10-13-11-1-3-9-4 |
Centre Presse Poitiers | 8-11-3-1-2-9-10-15 |
Charente Libre | 3-1-8-13-11-10-2-6 |
Europe 1 | 1-11-13-8-10-15-3-9 |
L'Echo du Centre | 1-11-10-8-9-3-15-13 |
L'Eveil | 11-1-8-10-15-13-3-16 |
L'indépendant | 8-13-1-11-9-2-15-10 |
L'Yonne Républicaine | 11-1-8-15-3-10-16-4 |
La Marseillaise | 8-10-1-9-11-3-13-2 |
La Montagne | 3-11-1-8-10-13-9-15 |
La Provence | 11-8-10-1-16-15-13-2 |
La République du Centre | 8-10-1-11-3-15-14-13 |
La Voix du Nord | 8-10-1-11-3-13-15-16 |
Le Courrier Picard | 3-1-8-9-10-11-13-2 |
Le Dauphiné Libéré | 10-8-3-1-16-2-13-11 |
Le Matin de Lausanne | 8-3-1-15-11-10-9-4 |
Le Parisien | 11-1-8-2-13-10-9-3 |
Le Progrès de Lyon | 11-3-13-8-2-1-15-10 |
Le Quotidien de la Réunion | 11-8-1-13-10-3-15-4 |
Le Télégramme de Brest | 1-11-10-8-3-15-13-2 |
Les 7 de week-end | 11-13-1-3-8-10-15-16 |
Midi-Libre | 1-11-8-3-10-16-13-15 |
Nice Matin | 1-10-11-8-15-9-3-13 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 8-10-13-15-11-1-16-4 |
Ouest-France | 8-1-10-16-2-13-11-9 |
Paris Normandie | 1-13-8-11-3-6-10-4 |
Paris Turf | 8-1-11-3-10-9-2-16 |
République des Pyrénées | 11-3-8-13-1-16-15-9 |
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Les parieurs s’appuient souvent sur une base solide pour leurs pronostics base et tocard en or. Le tocard en or a créé la surprise en remportant la course base et tocard en or.