Meilleurs prono quinté
Nom du prono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prono ordinateur | 12 | 18 | 16 | |||||
Profil Gagnant | 0 | |||||||
Profil Placé | 10 | 1 | 16 | |||||
Base Couplé | 18 | |||||||
Entraineur | 18 | 12 | 4 | 7 | 13 | |||
Chronos | 4 | 13 | 9 | 18 | 1 | 2 | 5 | 6 |
Outsiders | 5 | 17 | ||||||
Multi | 4 | 10 | 18 | 13 | ||||
Turf Magique | 10 | 14 | 9 | 3 | 1 | 13 | 4 | 17 |
Expert du turf | 18 | 17 | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 |
Blog wolni | 12 | 14 | 17 | 13 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Meilleures chance | 9 | 18 | ||||||
Bien engagé | 4 | 17 | 5 | |||||
Boss du turf | 10 | 1 | 18 | 16 | 2 | 12 | 3 | 4 |
Prono de la presse quinté
Nom du prono | Classement de la presse |
---|---|
Aisne Nouvelle | 13-4-7-17-5-18-1-2 |
Bilto | 5-14-1-4-3-13-12-18 |
Centre Presse Poitiers | 13-4-5-18-14-1-12-3 |
Charente Libre | 13-18-5-14-1-4-3-17 |
Europe 1 | 4-13-1-14-5-12-18-7 |
L'Echo du Centre | 3-5-14-1-18-4-13-17 |
L'Eveil | 13-5-1-14-18-4-3-12 |
L'indépendant | 18-4-13-1-14-7-3-5 |
L'Yonne Républicaine | 13-1-18-4-5-7-17-3 |
La Marseillaise | 18-5-13-1-14-17-4-3 |
La Montagne | 13-4-5-18-1-12-14-3 |
La Provence | 13-18-4-1-12-5-7-3 |
La République du Centre | 18-13-4-1-5-7-3-17 |
La Voix du Nord | 13-18-5-14-1-4-3-17 |
Le Courrier Picard | 13-18-1-4-5-7-14-3 |
Le Dauphiné Libéré | 13-4-3-1-18-5-7-12 |
Le Matin de Lausanne | 4-13-3-18-5-14-1-12 |
Le Parisien | 1-13-14-18-4-17-5-12 |
Le Progrès de Lyon | 13-18-5-4-7-1-10-14 |
Le Quotidien de la Réunion | 18-13-5-1-14-4-3-12 |
Le Télégramme de Brest | 18-4-5-13-17-12-1-10 |
Les 7 de week-end | 13-5-4-7-18-1-3-2 |
Midi-Libre | 13-4-5-1-7-12-17-18 |
Nice Matin | 1-18-5-4-13-17-12-14 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 18-1-13-17-4-12-5-3 |
Ouest-France | 4-18-1-13-12-17-5-7 |
Paris Normandie | 13-1-4-18-3-5-7-10 |
Paris Turf | 13-4-18-14-3-17-1-5 |
République des Pyrénées | 1-13-7-4-12-18-5-8 |
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Lors de la réunion 4 course 5, le favori a été disqualifié pour avoir franchi la ligne d’arrivée au galop. Les parieurs ont été surpris par la victoire du cheval outsider à une cote de 20/1.