Meilleurs prono quinté
Nom du prono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prono ordinateur | 13 | 2 | 4 | |||||
Profil Gagnant | 0 | |||||||
Profil Placé | 9 | 2 | 7 | |||||
Base Couplé | 11 | |||||||
Entraineur | 7 | 11 | 3 | 2 | 13 | |||
Chronos | 13 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 11 |
Outsiders | 3 | 2 | ||||||
Multi | 3 | 14 | 7 | 13 | ||||
Turf Magique | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 |
Expert du turf | 14 | 15 | 6 | 13 | 9 | 5 | 3 | 4 |
Blog wolni | 13 | 5 | 4 | 11 | 15 | 9 | 2 | 3 |
Meilleures chance | 8 | 12 | ||||||
Bien engagé | 5 | 3 | 4 | |||||
Boss du turf | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 10 | 8 |
Prono de la presse quinté
Nom du prono | Classement de la presse |
---|---|
Aisne Nouvelle | 11-2-13-7-8-3-14-5 |
Bilto | 2-7-4-3-5-11-8-13 |
Centre Presse Poitiers | 13-5-11-2-7-4-9-3 |
Charente Libre | 2-3-4-11-7-8-13-5 |
Europe 1 | 2-11-7-3-4-8-13-16 |
L'Echo du Centre | 7-11-2-3-13-5-4-16 |
L'Eveil | 7-13-2-5-3-4-11-6 |
L'indépendant | 5-13-2-11-7-9-8-4 |
L'Yonne Républicaine | 11-7-2-8-4-14-13-3 |
La Marseillaise | 13-7-11-2-16-14-8-9 |
La Montagne | 11-5-7-2-8-13-16-9 |
La Provence | 7-2-13-8-3-14-5-11 |
La République du Centre | 7-5-2-13-4-11-3-8 |
La Voix du Nord | 2-3-4-11-7-8-13-5 |
Le Courrier Picard | 2-13-4-11-8-7-14-5 |
Le Dauphiné Libéré | 2-7-11-13-9-5-6-4 |
Le Matin de Lausanne | 2-11-5-8-9-6-7-13 |
Le Parisien | 7-2-8-11-9-14-3-6 |
Le Progrès de Lyon | 7-2-3-11-13-4-16-6 |
Le Quotidien de la Réunion | 11-2-3-8-7-4-14-13 |
Le Télégramme de Brest | 2-11-7-3-5-13-14-9 |
Les 7 de week-end | 7-3-2-6-13-9-11-4 |
Midi-Libre | 11-5-2-7-4-9-13-3 |
Nice Matin | 11-2-7-4-5-14-6-13 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 11-8-13-4-5-2-9-3 |
Ouest-France | 11-3-2-5-4-6-7-13 |
Paris Normandie | 2-11-7-5-3-13-4-16 |
Paris Turf | 11-2-3-5-14-7-6-13 |
République des Pyrénées | 2-4-7-11-3-13-8-5 |
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Le nombre de prisons en France est actuellement de 188 établissements pénitentiaires combien de prisons en france. Les courses hippiques sont un événement populaire en France, attirant un grand nombre de spectateurs chaque année combien de prisons en france.