Meilleurs prono quinté
Nom du prono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prono ordinateur | 9 | 8 | 4 | |||||
Profil Gagnant | 0 | |||||||
Profil Placé | 6 | 17 | 16 | |||||
Base Couplé | 7 | |||||||
Entraineur | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | |||
Chronos | 4 | 13 | 18 | 10 | 11 | 8 | 5 | 3 |
Outsiders | 5 | 1 | ||||||
Multi | 11 | 13 | 8 | 9 | ||||
Turf Magique | 5 | 11 | 1 | 13 | 2 | 4 | 12 | 15 |
Expert du turf | 10 | 1 | 8 | 12 | 5 | 2 | 13 | 3 |
Blog wolni | 5 | 2 | 11 | 17 | 13 | 7 | 1 | 10 |
Meilleures chance | 5 | 10 | ||||||
Bien engagé | 3 | 17 | 8 | |||||
Boss du turf | 3 | 7 | 4 | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 |
Prono de la presse quinté
Nom du prono | Classement de la presse |
---|---|
Aisne Nouvelle | 4-14-8-13-3-17-5-1 |
Bilto | 14-4-7-13-1-8-5-2 |
Centre Presse Poitiers | 4-13-5-14-10-8-3-7 |
Charente Libre | 5-14-4-8-7-2-10-1 |
Europe 1 | 4-8-13-1-5-3-14-7 |
L'Echo du Centre | 4-5-13-14-1-17-3-2 |
L'Eveil | 5-8-4-7-14-13-10-1 |
L'indépendant | 13-4-1-8-14-2-10-5 |
L'Yonne Républicaine | 13-4-14-7-5-1-8-17 |
La Marseillaise | 14-5-4-1-13-10-8-3 |
La Montagne | 14-13-8-5-4-1-7-10 |
La Provence | 8-13-14-4-5-3-10-2 |
La République du Centre | 5-8-14-13-1-4-2-10 |
La Voix du Nord | 4-14-8-13-10-7-2-5 |
Le Courrier Picard | 13-5-4-1-14-8-10-7 |
Le Dauphiné Libéré | 4-13-14-7-5-8-10-2 |
Le Matin de Lausanne | 8-13-5-4-14-3-7-1 |
Le Parisien | 4-14-5-1-13-7-2-8 |
Le Progrès de Lyon | 14-8-4-13-1-2-5-3 |
Le Quotidien de la Réunion | 1-4-14-2-8-13-5-7 |
Le Télégramme de Brest | 5-14-4-13-7-3-8-17 |
Les 7 de week-end | 14-1-8-13-7-3-2-4 |
Midi-Libre | 5-13-4-14-8-16-1-7 |
Nice Matin | 14-4-8-13-7-2-10-5 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 13-4-14-7-5-8-1-10 |
Ouest-France | 4-13-8-1-5-2-7-17 |
Paris Normandie | 4-13-14-5-3-8-1-2 |
Paris Turf | 5-4-13-8-14-1-2-10 |
République des Pyrénées | 5-8-14-4-13-3-1-2 |
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Les pronostiqueurs ont désigné la base de quinté de demain comme le cheval à suivre la base de quinte de demain. Les parieurs se tournent souvent vers la base de quinté de demain pour orienter leurs paris la base de quinte de demain.