Meilleurs prono quinté
Nom du prono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prono ordinateur | 4 | 1 | 11 | |||||
Profil Gagnant | 0 | |||||||
Profil Placé | 7 | 9 | 1 | |||||
Base Couplé | 10 | |||||||
Entraineur | 7 | 10 | 9 | 1 | 13 | |||
Chronos | 1 | 5 | 8 | 13 | 10 | 6 | 3 | 9 |
Outsiders | 1 | 9 | ||||||
Multi | 1 | 8 | 2 | 5 | ||||
Turf Magique | 11 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 |
Expert du turf | 2 | 6 | 1 | 9 | 11 | 7 | 13 | 10 |
Blog wolni | 10 | 2 | 6 | 7 | 13 | 8 | 11 | 12 |
Meilleures chance | 8 | 1 | ||||||
Bien engagé | 3 | 13 | 10 | |||||
Boss du turf | 14 | 9 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Prono de la presse quinté
Nom du prono | Classement de la presse |
---|---|
Aisne Nouvelle | 7-13-1-9-11-2-3-6 |
Bilto | 1-7-11-3-10-9-13-2 |
Centre Presse Poitiers | 9-11-1-3-10-2-13-6 |
Charente Libre | 1-13-9-2-3-7-11-10 |
Europe 1 | 1-3-2-10-13-11-9-7 |
L'Echo du Centre | 1-13-3-9-7-11-2-6 |
L'Eveil | 13-9-1-11-7-10-3-2 |
L'indépendant | 13-3-7-1-9-11-2-12 |
L'Yonne Républicaine | 7-9-3-13-1-11-2-10 |
La Marseillaise | 13-7-11-1-3-10-9-2 |
La Montagne | 1-13-7-11-3-9-2-6 |
La Provence | 1-11-13-3-7-9-2-10 |
La République du Centre | 1-3-11-13-9-7-10-2 |
La Voix du Nord | 3-1-13-11-10-7-9-2 |
Le Courrier Picard | 3-11-13-7-1-2-9-10 |
Le Dauphiné Libéré | 2-11-3-1-13-7-9-6 |
Le Matin de Lausanne | 3-11-9-13-1-2-7-10 |
Le Parisien | 1-7-3-9-11-13-2-10 |
Le Progrès de Lyon | 1-9-7-3-13-11-2-5 |
Le Quotidien de la Réunion | 1-3-13-6-2-9-7-11 |
Le Télégramme de Brest | 3-1-2-13-9-7-11-10 |
Les 7 de week-end | 9-13-3-1-11-10-7-6 |
Midi-Libre | 1-13-11-2-7-3-9-6 |
Nice Matin | 1-13-11-7-2-9-3-10 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 3-13-11-7-9-1-2-10 |
Ouest-France | 7-3-13-1-11-9-2-12 |
Paris Normandie | 3-1-13-9-10-7-2-11 |
Paris Turf | 1-2-3-9-13-11-10-7 |
République des Pyrénées | 1-11-13-9-3-2-6-7 |
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Le cheval en or pour le pronostic du jour est prêt à briller sur la piste. Les parieurs avisés misent sur ce pronostic pour remporter la course.