N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beautiful aspen | Femelles/6 | M.velon | E.libaud (s) | 143500 Euros | 7p1p0p1p1p0p2p(23)2p3p |
2 | Love is gold | Hongres/4 | S.pasquier | Pier.menard | 68770 Euros | 3p0p0p8p2p1p(23)1p5p1p |
3 | Wild pansy | Femelles/4 | M.barzalona | Ha.pantall (s) | 81457 Euros | 4p0p0p7p2p6p(23)5p9p8p |
4 | Lorcan | Males/4 | H.lebouc | J.boisnard (s) | 76070 Euros | 0p7p2p3p0p2p7p(23)5p1p |
5 | Tigrr | Hongres/5 | C.lecoeuvre | P.groualle (s) | 164280 Euros | 6p3p2p0p1p3p1p1p9p0p |
6 | Allurre | Femelles/5 | J.nicoleau | M.cesandri (s) | 99140 Euros | 3p4p6p7p1p2p1p5p3p |
7 | Devil in the sky | Hongres/4 | M.guyon | Y.barberot (s) | 66390 Euros | 4p6p9p1p6p0p6p5p(23)7p |
8 | Empathic | Hongres/4 | L.bails | M.rulec (s) | 80260 Euros | 6p3p0p3p2p(23)9p0p2p0p |
9 | Central park west | Hongres/6 | T.trullier | Jul .phelippon | 227473 Euros | 4p2p3p1p4p9p6p6p3p3p |
10 | My fancy | Hongres/5 | Non partant | P&j.brandt (s) | 90170 Euros | 8p4p3p7p(23)9p9p2p4p |
11 | Khochenko | Hongres/9 | A.lemaitre | D&p.prod’homme (s) | 299510 Euros | 7p9p4p0p0p5p1p4p9p |
12 | Raqeebb | Hongres/4 | L.roussel | E.libaud (s) | 22948 Euros | 0p0p3p7p5p(23)1p2p2p4p |
13 | Giraffe | Femelles/4 | T.piccone | P.cottier | 101690 Euros | 3p4p4p4p3p2p1p0p(23)0p |
14 | Al khamsin | Hongres/7 | R.thomas | Mme h.mennessier martinez | 172893 Euros | 3p1p4p3p7p2p0p6p0p8p |
15 | Nepalais | Hongres/6 | C.demuro | F.chappet (s) | 147710 Euros | 0p9p8p3p5p6p0p7p5p |
16 | Nosdargent | Hongres/9 | C.pacaut | D&p.prod’homme (s) | 222223 Euros | 0p0p1p0p0p0p6p7p2p1p |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 2 | 11 | 13 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 |
Réussite Jockey | 3 | 12 | 7 | 2 | 14 | 4 | 15 | 11 |
Forme Jockey | 3 | 7 | 2 | 4 | 14 | 15 | 13 | 12 |
Forme Cheval | 13 | 6 | 9 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 1 | 14 | 8 | 15 | 12 | 16 | 10 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 4 | 3 | 6 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 6 | 3 | 13 | 5 | 9 | 12 |
Notre avis :
LOVE IS GOLD (2) : Ce cheval est souvent cité en tête de liste par plusieurs pronostiqueurs. Il a montré une régularité exemplaire et semble en pleine forme pour cette course.
DEVIL IN THE SKY (7) : Il est également très bien placé dans les pronostics. Sa dernière performance a été impressionnante et il pourrait bien confirmer ici.
ALLURRE (6) : Ce cheval a des arguments solides pour cette course. Il a montré une belle progression et pourrait bien surprendre.
WILD PANSY (3) : Avec des performances régulières, ce cheval mérite une place dans cette sélection. Il a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs.
GIRAFFE (13) : Ce cheval est souvent mentionné parmi les favoris. Il a une belle carte à jouer et pourrait bien figurer dans les premières places.
TIGRR (5) : Il a des atouts indéniables et a déjà montré de belles choses sur ce type de parcours. Il pourrait bien se révéler dans cette course.
CENTRAL PARK WEST (9) : Ce cheval a du potentiel et pourrait bien créer la surprise. Il a montré des signes encourageants lors de ses dernières sorties.
RAQEEBB (12) : Bien que moins cité que d’autres, ce cheval a des qualités indéniables et pourrait bien tirer son épingle du jeu.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Les partants quinté s’élancèrent à vive allure sur la piste partantquinte. Les pronostics des experts étaient mitigés quant aux chances de victoire des partants quinté partantquinte.