N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celestin | Hongres/7 | C.demuro | J.resimont | 249053 Euros | 2p(23)7p3p1p1p0p6p8p6p |
2 | Bemer | Males/5 | H.boutin | A.suborics | 82950 Euros | 4p(23)7p2p8p0p7p1p2p |
3 | Swiss bank | Hongres/9 | I.mendizabal | O.montzey de | 211870 Euros | 1p(23)1p2p2p9p7p3p3p3p |
4 | Saint hellier | Hongres/5 | M.grandin | R.fradet (s) | 123870 Euros | 4p(23)0p2p7p5p0p1p0p1p |
5 | Bosioh | Males/7 | S.ruis | N.perret (s) | 208900 Euros | 0p(23)5p4p7p0p1p2p9p4p |
6 | Max verst | Hongres/5 | P.cheyer | R.fradet (s) | 90530 Euros | 4p8p(23)5p6p1p9p4p1p1p |
7 | Grand balcon | Hongres/5 | T.bachelot | J.merienne | 91470 Euros | 1p(23)3p6p7p0p9p0p8p4p |
8 | Woff | Hongres/6 | E.hardouin | M.boutin (s) | 102670 Euros | 1p3p7p1p(23)2p2p6p6p5p |
9 | Lorenzo de medici | Hongres/5 | C.soumillon | A&g.botti (s) | 71770 Euros | 4p(23)0p2p1p0p7p0p8p4p |
10 | Royal right | Hongres/6 | A.pouchin | F.vermeulen (s) | 90606 Euros | 1p(23)4p8p2p7p8p1p1p3p |
11 | Rascallion | Hongres/5 | M.romary | Np.littmoden | 29400 Euros | (23)7p1p1p1p4p6p(22)0p0p |
12 | Nosdargent | Hongres/9 | M.guyon | D&p.prod’homme (s) | 196783 Euros | 1p6p(23)1p3p3p4p2p8p7p |
13 | White whisky | Hongres/6 | F.veron | G.alimpinisis | 87100 Euros | 5p9p(23)0p5p0p8p1p4p |
14 | Jacksun | Hongres/10 | A.crastus | M.figge | 250264 Euros | 0p0p(23)0p5p2p6p0p6p9p |
15 | Alpage | Hongres/5 | A.orani | N.perret (s) | 52800 Euros | 1p(23)0p1p4p6p5p3p2p1p |
16 | Khochenko | Hongres/9 | S.pasquier | D&p.prod’homme (s) | 265590 Euros | 4p9p(23)0p4p8p7p0p0p4p |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 16 | 1 | 9 | 5 | 12 | 4 | 10 | 7 |
Réussite Jockey | 15 | 12 | 7 | 9 | 2 | 16 | 1 | 11 |
Forme Jockey | 12 | 15 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 |
Forme Cheval | 8 | 12 | 11 | 10 | 1 | 3 | 15 | 2 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | 13 | 14 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | 11 | 9 | 16 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 4 | 1 | 16 | 10 | 5 | 8 |
Notre avis :
Nosdargent (12) : Ce concurrent affiche une régularité exemplaire et vient de s’illustrer sur ce même parcours. Malgré une pénalité au poids, il conserve toutes ses chances pour un bon classement, surtout avec un jockey de la trempe de Maxime Guyon.
Lorenzo de Medici (9) : En forme et bénéficiant de l’expérience de Christophe Soumillon, ce cheval a montré qu’il pouvait s’adapter à la distance proposée. Il devrait être compétitif pour les premières places si la course est rythmée à son avantage.
Saint Hellier (4) : Appréciant le parcours et ayant prouvé sa compétitivité à ce niveau, malgré une position en dehors dans les stalles, il peut prétendre à la victoire en retrouvant une catégorie plus à sa portée.
Celestin (1) : Pris à sa juste valeur et en forme, il pourrait surprendre en dépit d’une position extérieure au départ. Sa pointe de vitesse finale pourrait lui permettre de finir sur le podium.
Kochenko (16) : Avec le poids le plus léger et une bonne position de départ, ce cheval expérimenté pourrait bien tirer son épingle du jeu et se placer à l’arrivée de ce quinté.
Royal Right (10) : Peu couru en France mais souvent performant, il a récemment brillé sur cette surface et semble avoir de la marge. Il pourrait confirmer sa bonne condition actuelle malgré un numéro en dehors dans les stalles.
Bosioh (5) : Sa dernière performance est meilleure qu’il n’y paraît et il pourrait bien se montrer à son avantage, surtout avec un rallongement de la distance qui devrait jouer en sa faveur.
Woff (8) : Régulier et en forme, ce concurrent a déjà fait ses preuves sur la PSF. Bien que sa marge soit étroite, il a les capacités de figurer dans les premiers si la course lui est favorable.
Ces la première fois que je voit votre étude ancienne patronne PMU les courses sont vraiment bizarre