N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gui d’erable | Hongres/8 | Cl. thomain | Cl. thomain | 185600 Euros | (23)8a1a0mDaDa4aDmDa3a |
2 | Gipsy de chamant | Femelles/8 | P.y. verva | P.y. verva | 233098 Euros | 2a(23)4a0a1a1a1a4a3a0a |
3 | Harmonista | Femelles/7 | F. nivard | F. nivard | 239190 Euros | 3a(23)3a3a2a4a1aDm2a4a |
4 | Goliath du caux | Hongres/8 | A. laurent | A. laurent | 252130 Euros | 5a1a(23)5a0a8aDa3a6a1a |
5 | Hedic gema | Hongres/7 | B. rochard | M. sassier | 253060 Euros | 1a(23)3a4a6a2a0a1a6a5a |
6 | Fronsac madrik | Hongres/9 | D. thomain | S. guarato | 259980 Euros | 4a(23)3aDa2a0a8a0a0a |
7 | Fluo meslois | Hongres/9 | P. belloche | P. belloche | 263120 Euros | 0a(23)Dm5mDm6m4m4m(22)3m |
8 | Fuego du mortier | Hongres/9 | J. vanmeerbeck | J. vanmeerbeck | 265125 Euros | 4a(23)8a6aDm5a5a9a5a7a |
9 | Hurella | Femelles/7 | Y. lebourgeois | J.m. bazire | 271290 Euros | 1m2a7a(23)DaDa0a6a0a0a |
10 | Galileo bello | Males/8 | G. gelormini | Mme a.f. donati marcillac | 408170 Euros | (23)3a2aDa2a1a3a1aDaDa |
11 | Gamin jaba | Hongres/8 | J.m. bazire | J.m. bazire | 413280 Euros | 8a3a(23)2a2a0a0a0a0a2a |
12 | He and me | Males/7 | M. abrivard | M. lenoir | 417070 Euros | (23)7a1a3a1a7a5aDa1a2a |
13 | Gendreen | Hongres/8 | Leo abrivard | L.cl. abrivard | 429020 Euros | (23)3a2a1a9a5a2a1a2a2a |
14 | Grace du digeon | Femelles/8 | E. raffin | Ch. dreux | 436140 Euros | 9a(23)1a2aDa5a1a0a0a2a |
15 | Harlem de bucy | Males/7 | Theo duvaldestin | Ch. ecalard | 439170 Euros | 4a(23)4a1a2a0aDa2a4a1a |
16 | Fifty five bond | Hongres/9 | Ch. martens | V. martens | 463230 Euros | Da6a(23)3a5a4a3a5aDa9a |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 15 | 14 | 11 | 12 | 5 | 3 | 16 | 13 |
Réussite Jockey | 15 | 11 | 16 | 9 | 14 | 12 | 5 | 8 |
Forme Jockey | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 | 5 | 2 | 7 |
Forme Cheval | 3 | 2 | 10 | 13 | 15 | 12 | 5 | 16 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | 12 | 14 | 3 | 11 | 13 | 2 | 9 | 10 | 16 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 15 | 1 | 5 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Notre avis :
HARMONISTA (3) – Cette jument fait preuve d’une belle régularité et sait terminer ses courses en force. Partant en tête, elle pourrait tirer avantage de sa position pour se distinguer une fois de plus.
HEDIC GEMA (5) – En grande forme et récent vainqueur à Cagnes-sur-Mer, ce concurrent semble bien placé pour jouer un rôle prépondérant dans cette course, d’autant plus qu’il partira au premier échelon.
HURELLA (9) – Cette protégée de Jean-Michel Bazire a montré de belles dispositions sous la selle et revient au sulky avec un engagement de choix. Elle pourrait surprendre agréablement.
GAMIN JABA (11) – Malgré un récent échec, ce cheval entraîné par Jean-Michel Bazire ne doit pas être sous-estimé, surtout s’il bénéficie d’un parcours à sa convenance.
HE AND ME (12) – Ce concurrent de classe a déjà prouvé sa valeur sur ce tracé. Même s’il doit rendre la distance, il a les moyens de se racheter de sa dernière prestation moins convaincante.
GENDREEN (13) – Fiable et régulier, ce cheval pourrait jouer un rôle important dans cette compétition, surtout s’il bénéficie d’un parcours sans encombre.
GRACE DU DIGEON (14) – Connaissant bien le parcours de Vincennes, cette jument a les capacités de se racheter de sa dernière sortie si elle bénéficie d’un parcours caché.
HARLEM DE BUCY (15) – Ayant réalisé une bonne rentrée, ce cheval semble prêt à affronter ce lot. Il pourrait s’illustrer s’il trouve les bonnes conditions de course.
Bonne chance à tous