N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ozan | Hongres/6 | A.lemaitre | G.doleuze | 140100 Euros | 8p(23)3p1p8p0p2p6p1p |
2 | Rock boy | Hongres/5 | M.barzalona | R.chotard | 80600 Euros | 4p1p2p2p(22)0p1p(21)1p1p |
3 | Tudo bem | Hongres/8 | H.journiac | N.caullery | 395819 Euros | 0p6p4p4p6p(23)4p6p0p0p |
4 | Wild west | Males/4 | A.pouchin | M.delcher sanchez | 70090 Euros | 0p1p4p(23)1p4p1p3p4p8p |
5 | Purest time | Males/4 | S.pasquier | M.delcher sanchez | 83870 Euros | 5p4p3p0p(23)5p4p5p6p1p |
6 | Centenario | Hongres/5 | G.mosse | A.schutz (s) | 86910 Euros | 1p1p(23)0p0p0p4p7p6p4p |
7 | Torpen | Hongres/7 | H.besnier | R.schoof | 283260 Euros | 4p3p4p9p8p6p(23)1p0p7p |
8 | Chirimiri | Hongres/6 | M.guyon | C.ferland (s) | 125975 Euros | 7p0p0p(23)5p7p1p2p7p3p |
9 | Baileys blues | Hongres/7 | A.madamet | Jv.toux | 150215 Euros | 0p0p0p0p5p(23)7p1p3p0p |
10 | Tertius | Hongres/8 | M.velon | M.nigge (s) | 162370 Euros | 3p2p5p(23)1p1p8p(21)8p1p |
11 | Forchester | Hongres/5 | C.lecoeuvre | Ed.monfort (s) | 98560 Euros | 4p3p7p0p5p1p(23)6p1p2p |
12 | White platin | Hongres/6 | R.thomas | Mme c.barande barbe | 154258 Euros | 5p0p6p2p0p(23)4p3p0p1p |
13 | Drogo | Hongres/6 | I.mendizabal | Mme v.dissaux | 126825 Euros | 9p2p8p0p1p(23)0p1p2p1p |
14 | Whistle and flute | Males/4 | C.soumillon | H.nicolay de | 49640 Euros | 7p2p9p(23)6p0p3p5p6p2p |
15 | Victory salute | Hongres/4 | T.bachelot | J.reynier (s) | 35810 Euros | 7p0p0p3p(23)1p0p(22)3p1p |
16 | Ismael paint | Hongres/6 | E.hardouin | Ch.plisson (s) | 118035 Euros | 2p2p9p0p0p6p(23)4p8p3p |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 2 | 14 | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 5 |
Réussite Jockey | 2 | 8 | 4 | 12 | 14 | 15 | 1 | 5 |
Forme Jockey | 2 | 8 | 4 | 5 | 14 | 12 | 1 | 15 |
Forme Cheval | 4 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 14 | 10 | 3 | 8 | 11 | 5 | 6 | 13 | 16 | 12 | 1 | 4 | 15 | 9 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | 13 | 16 | 1 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 5 | 16 | 11 | 2 | 10 | 6 |
Notre avis :
WHITE PLATIN (12) : Ce cheval a été mentionné à plusieurs reprises comme un élément à ne pas négliger. Il semble être un choix judicieux dans ce handicap où tout est possible.
WILD WEST (4) : Recommandé par plusieurs experts, ce cheval est à reprendre dans cette course. Il pourrait bien surprendre.
PUREST TIME (5) : Considéré comme un bon choix, il est également mentionné comme un cheval à ne pas négliger dans ce handicap.
ISMAEL PAINT (16) : Ce cheval est aussi mentionné comme un regret potentiel, ce qui en fait un choix intéressant pour cette course.
FORCHESTER (11) : Recommandé par plusieurs pronostiqueurs, ce cheval a de bonnes chances de bien figurer dans cette course.
ROCK BOY (2) : Bien que mentionné comme un regret potentiel, il pourrait bien se révéler dans cette course.
TERTIUS (10) : Ce cheval a été mentionné dans les pronostics et pourrait bien créer la surprise.
CENTENARIO (6) : Un choix solide pour compléter cette sélection, il a été mentionné dans les pronostics comme un cheval à suivre.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Les parieurs peuvent tenter leur chance en jouant un statospot2sur4 pour augmenter leurs gains potentiels. Les courses hippiques offrent de multiples possibilités de paris, dont le statospot2sur4, pour varier les plaisirs et les stratégies.