Résultats du mois octobre
Couleur 1° Position
Couleur 2° Position
Couleur 3° Position
Couleur 4° Position
Couleur 5° Position
Les gains au quinté sont basés sur les combinaisons du système réducteur proposées dans le prono.
Base en Or Réussite au quinté 61.29 %
Jeu simple Placé Réussite Base en Or dans les 3 premières places 41.94 %
Jeu simple Gagnant Réussite 25.81 %
Système réducteur Réussite 22.58 %
| Date | Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 | Jsg | JsP | Quinté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2025 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 | 5 | 9 | 13 | 2 | 3.8 | |
| 30-10-2025 | 8 | 3 | 15 | 9 | 14 | 13 | 11 | 1 | 0 | ||
| 29-10-2025 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 13 | 15 | 11 | 0 | ||
| 28-10-2025 | 13 | 10 | 16 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
| 27-10-2025 | 14 | 12 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | ||
| 26-10-2025 | 12 | 8 | 14 | 11 | 6 | 3 | 15 | 16 | 0 | ||
| 25-10-2025 | 9 | 3 | 11 | 4 | 2 | 13 | 14 | 5 | 6.8 | ||
| 24-10-2025 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 | 15 | 10 | 0 | ||
| 23-10-2025 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 10 | 4 | 0 | ||
| 22-10-2025 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 4 | 6 | 13 | 3.3 | 1.5 | 2.2 |
| 21-10-2025 | 13 | 2 | 4 | 6 | 16 | 9 | 8 | 11 | 0 | ||
| 20-10-2025 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 11 | 3 | 0 | |
| 19-10-2025 | 16 | 11 | 7 | 15 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | ||
| 18-10-2025 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | 3.4 | ||
| 17-10-2025 | 12 | 10 | 2 | 7 | 14 | 13 | 3 | 11 | 3.1 | 1.6 | 1.3 |
| 16-10-2025 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 12 | 10 | 16 | 3.4 | 1.8 | 4.8 |
| 15-10-2025 | 9 | 13 | 1 | 10 | 4 | 7 | 11 | 15 | 2.8 | ||
| 14-10-2025 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 14 | 3 | 0 | |
| 13-10-2025 | 1 | 11 | 12 | 7 | 16 | 10 | 9 | 6 | 0 | ||
| 12-10-2025 | 1 | 15 | 4 | 17 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7.4 | 3 | 0 |
| 11-10-2025 | 9 | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | ||
| 10-10-2025 | 9 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2.1 | 0 | |
| 09-10-2025 | 2 | 16 | 7 | 5 | 6 | 1 | 12 | 9 | 0 | ||
| 08-10-2025 | 14 | 11 | 5 | 9 | 4 | 13 | 10 | 8 | 2.6 | 1.3 | 0 |
| 07-10-2025 | 3 | 14 | 9 | 4 | 8 | 1 | 13 | 10 | 0 | ||
| 06-10-2025 | 14 | 13 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 11 | 3.4 | 1.8 | 0 |
| 05-10-2025 | 17 | 10 | 15 | 13 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2.3 | 0 | |
| 04-10-2025 | 14 | 4 | 16 | 17 | 13 | 18 | 12 | 1 | 11.3 | 4.3 | 0 |
| 03-10-2025 | 1 | 7 | 9 | 4 | 15 | 5 | 11 | 6 | 3.7 | 1.7 | 0 |
| 02-10-2025 | 15 | 14 | 1 | 6 | 11 | 12 | 7 | 18 | 0 | ||
| 01-10-2025 | 5 | 8 | 12 | 4 | 13 | 11 | 10 | 16 | 0 |
On ne comprend rien
Il y a la position des chevaux en un deux trois etc et En dessous 113 211 je veux bien mais 38 c’est nul ton bilan illisible
Il faut consulter sur un grand écran. sur téléphone ce n’est pas tres lisible suivant la résolution