N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliff bere | Hongres/4 | J.moutard | B.audouin (s) | 80380 Euros | 3p1p2p1p3p5p(23)4p2p8p |
2 | Cassius | Males/4 | T.piccone | P&j.brandt (s) | 44350 Euros | 0p0p6p9p3p(23)6p6p3p5p |
3 | Dire la verite | Hongres/4 | C.soumillon | A&g.botti (s) | 15900 Euros | 2p7p(23)3p5p1p |
4 | Get set | Hongres/7 | M.guyon | L.gadbin (s) | 169750 Euros | 0p1p1p0p0p0p0p(23)3p5p |
5 | Moonwalk step | Hongres/11 | D.provost | Mme a.budka | 332572 Euros | 7p6p3p6p5p3p5p4p(23)1p |
6 | Santurin | Hongres/7 | M.velon | Mme c.bocskai | 111702 Euros | 7p7p1p0p(23)2p0p8p4p0p |
7 | Mykiss | Hongres/7 | M.barzalona | G.batistic | 208449 Euros | 4p5p1p1p8p0p4p3p(23)0p |
8 | Circeo | Males/4 | A.lemaitre | M.delzangles | 48235 Euros | 6p5p4p4p(23)5p2p2p5p1p |
9 | Robinie | Femelles/4 | A.madamet | S.smrczek | 56780 Euros | 4p4p8p0p1p(23)4p7p1p6p |
10 | Proletarius | Males/7 | B.marie | Mme a.karkosa | 11465 Euros | 4p8p8p1p(23)7p2p7p4p1p |
11 | Pentaour | Hongres/5 | A.orani | Mme a.budka | 81480 Euros | 1p1p5p7p5p(23)2p2p6p4p |
12 | I’m a believer | Hongres/4 | A.pouchin | F.chappet (s) | 77950 Euros | 4p2p6p0p0p7p0p3p(23)7p |
13 | Utamaro | Males/6 | M.forest | Mme c.bocskai | 183290 Euros | 6p3p7p8p3p2p(23)9p4p3p |
14 | Combermere | Hongres/8 | C.lecoeuvre | J.leroy | 142540 Euros | 1p1p7p8p(23)5p6p6p1p5p |
15 | Matauri gold | Femelles/5 | E.hardouin | P&f.adda & renaut (s) | 57920 Euros | 7p0p2p6p6p2p(23)0p0p0p |
16 | Storm city | Hongres/5 | T.bachelot | S.wattel (s) | 51770 Euros | 7p4p2p(23)8p1p3p2p5p2p |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 8 | 12 | 4 | 13 | 7 | 3 | 1 | 15 |
Réussite Jockey | 4 | 7 | 3 | 11 | 12 | 16 | 2 | 9 |
Forme Jockey | 7 | 3 | 12 | 11 | 4 | 5 | 9 | 14 |
Forme Cheval | 1 | 11 | 16 | 8 | 14 | 7 | 13 | 5 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 1 | 12 | 4 | 7 | 9 | 3 | 15 | 11 | 16 | 14 | 6 | 10 | 5 | 2 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 9 | 12 | 5 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 13 | 14 | 9 | 7 | 11 | 16 |
Notre avis :
I’M A BELIEVER (12) : Ce cheval est en pleine progression et pourrait bien figurer dans cette course. Sa forme ascendante est un atout majeur.
MATAURI GOLD (15) : Un autre concurrent qui semble sur la bonne voie. Il a montré des signes prometteurs récemment et pourrait bien se démarquer.
UTAMARO (13) : Ce cheval est également en pleine forme et a de bonnes chances de se placer. Sa régularité est un point fort.
COMBERMERE (14) : En pleine ascension, ce cheval pourrait bien surprendre. Sa récente performance laisse présager de belles choses.
ROBINIE (9) : Un cheval qui a montré de belles capacités et qui pourrait bien figurer dans cette course. Sa forme actuelle est encourageante.
MYKISS (7) : Ce cheval a également des atouts à faire valoir. Il pourrait bien tirer son épingle du jeu.
PENTAOUR (11) : Avec des performances solides, ce cheval a le potentiel pour se placer parmi les meilleurs.
STORM CITY (16) : Un outsider qui pourrait bien créer la surprise. Ses récentes performances sont encourageantes.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Les turfistes consultent souvent la base prono du quinté du jour pour affiner leurs pronostics base prono du quinte du jour. Les experts en courses hippiques analysent avec précision les informations de la base prono du quinté du jour base prono du quinte du jour.