Meilleurs prono quinté
Nom du prono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prono ordinateur | 4 | 3 | 15 | |||||
Profil Gagnant | 0 | |||||||
Profil Placé | 5 | 16 | 4 | |||||
Base Couplé | 5 | |||||||
Entraineur | 12 | 8 | 3 | 13 | 15 | |||
Chronos | 15 | 13 | 9 | 8 | 5 | 2 | 12 | 4 |
Outsiders | 3 | 15 | ||||||
Multi | 1 | 9 | 8 | 13 | ||||
Turf Magique | 12 | 16 | 8 | 4 | 2 | 15 | 5 | 13 |
Expert du turf | 15 | 2 | 16 | 8 | 13 | 9 | 12 | 3 |
Blog wolni | 9 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | 2 | 16 |
Meilleures chance | 13 | 5 | ||||||
Bien engagé | 3 | 13 | 12 | |||||
Boss du turf | 8 | 9 | 4 | 15 | 13 | 1 | 6 | 12 |
Prono de la presse quinté
Nom du prono | Classement de la presse |
---|---|
Aisne Nouvelle | 4-12-2-5-13-8-15-3 |
Bilto | 4-5-8-2-13-9-12-15 |
Centre Presse Poitiers | 4-8-15-2-12-9-5-1 |
Charente Libre | 4-5-13-2-8-9-12-15 |
Europe 1 | 4-5-15-8-12-3-13-9 |
L'Echo du Centre | 4-5-12-2-8-3-13-15 |
L'Eveil | 8-2-4-3-12-15-5-13 |
L'indépendant | 8-4-3-2-5-9-12-15 |
L'Yonne Républicaine | 4-8-5-12-3-2-13-9 |
La Marseillaise | 8-4-12-5-15-13-9-2 |
La Montagne | 5-8-4-2-9-15-13-3 |
La Provence | 8-4-5-9-15-12-13-2 |
La République du Centre | 4-5-8-2-3-15-12-13 |
La Voix du Nord | 4-5-13-2-8-9-12-15 |
Le Courrier Picard | 4-8-5-12-15-13-2-9 |
Le Dauphiné Libéré | 5-4-8-15-9-2-13-12 |
Le Matin de Lausanne | 8-4-12-5-9-2-15-13 |
Le Parisien | 4-5-8-2-12-9-15-13 |
Le Progrès de Lyon | 4-5-9-8-12-3-2-13 |
Le Quotidien de la Réunion | 8-4-5-12-2-13-3-9 |
Le Télégramme de Brest | 4-8-5-3-2-12-1-9 |
Les 7 de week-end | 4-5-8-15-9-2-12-13 |
Midi-Libre | 4-8-5-15-2-3-13-12 |
Nice Matin | 5-4-2-8-15-9-12-13 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 4-8-13-5-2-15-12-3 |
Ouest-France | 4-5-12-2-8-13-9-15 |
Paris Normandie | 4-8-5-15-13-12-1-2 |
Paris Turf | 5-8-13-4-12-3-15-2 |
République des Pyrénées | 8-2-4-13-5-9-3-12 |
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
L’arrivée de la réunion 1 course 8 a été très disputée jusqu’au bout arrivee reunion 1 course 8. Les parieurs étaient impatients de connaître le résultat de l’arrivée de la réunion 1 course 8 arrivee reunion 1 course 8.