Meilleurs prono quinté
Nom du prono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prono ordinateur | 7 | 11 | 16 | |||||
Profil Gagnant | 0 | |||||||
Profil Placé | 9 | 2 | 6 | |||||
Base Couplé | 10 | |||||||
Entraineur | 7 | 2 | 15 | 16 | 1 | |||
Chronos | 15 | 16 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 |
Outsiders | 3 | 16 | ||||||
Multi | 1 | 3 | 8 | 7 | ||||
Turf Magique | 10 | 6 | 8 | 7 | 15 | 11 | 1 | 5 |
Expert du turf | 16 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 15 | 10 |
Blog wolni | 10 | 9 | 3 | 6 | 16 | 15 | 11 | 2 |
Meilleures chance | 4 | 10 | ||||||
Bien engagé | 9 | 10 | 6 | |||||
Boss du turf | 7 | 10 | 12 | 15 | 6 | 14 | 8 | 16 |
Prono de la presse quinté
Nom du prono | Classement de la presse |
---|---|
Aisne Nouvelle | 8-10-15-6-5-1-2-7 |
Bilto | 1-2-7-8-5-15-16-10 |
Centre Presse Poitiers | 1-5-8-7-6-10-16-15 |
Charente Libre | 8-1-7-10-6-5-16-15 |
Europe 1 | 10-8-16-1-5-7-15-2 |
L'Echo du Centre | 1-8-5-2-15-7-10-16 |
L'Eveil | 7-8-1-6-10-5-16-15 |
L'indépendant | 8-6-7-1-5-16-2-10 |
L'Yonne Républicaine | 8-5-15-7-1-2-16-10 |
La Marseillaise | 8-1-2-16-10-5-7-15 |
La Montagne | 1-8-5-10-6-7-15-16 |
La Provence | 1-7-5-8-15-6-10-16 |
La République du Centre | 8-7-5-1-16-2-6-10 |
La Voix du Nord | 8-1-7-10-6-5-16-15 |
Le Courrier Picard | 1-8-5-7-16-10-15-6 |
Le Dauphiné Libéré | 8-16-5-1-7-2-10-15 |
Le Matin de Lausanne | 8-7-1-15-5-10-16-2 |
Le Parisien | 8-5-1-15-7-6-10-16 |
Le Progrès de Lyon | 5-1-8-16-15-7-6-10 |
Le Quotidien de la Réunion | 6-8-1-15-7-5-2-10 |
Le Télégramme de Brest | 1-8-10-15-7-5-2-16 |
Les 7 de week-end | 1-10-6-8-5-7-16-2 |
Midi-Libre | 1-5-7-8-16-10-2-15 |
Nice Matin | 7-8-1-5-16-15-10-2 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 8-5-1-7-16-15-6-2 |
Ouest-France | 1-8-10-5-7-16-6-15 |
Paris Normandie | 1-5-7-8-15-6-16-2 |
Paris Turf | 1-7-8-5-16-15-6-10 |
République des Pyrénées | 1-8-2-16-7-5-6-10 |
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Europe 1 diffuse régulièrement des informations sur les courses hippiques. Les passionnés de turf apprécient les analyses pointues de la radio.