Meilleurs prono quinté
Nom du prono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prono ordinateur | 11 | 4 | 7 | |||||
Profil Gagnant | 0 | |||||||
Profil Placé | 10 | 9 | 1 | |||||
Base Couplé | 7 | |||||||
Entraineur | 9 | 14 | 8 | 3 | 6 | |||
Chronos | 2 | 5 | 10 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 |
Outsiders | 2 | 3 | ||||||
Multi | 11 | 2 | 14 | 16 | ||||
Turf Magique | 1 | 11 | 8 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 |
Expert du turf | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 14 | 1 | 6 |
Blog wolni | 14 | 10 | 16 | 7 | 11 | 4 | 5 | 9 |
Meilleures chance | 3 | 14 | ||||||
Bien engagé | 5 | 6 | 3 | |||||
Boss du turf | 8 | 10 | 7 | 11 | 1 | 14 | 12 | 2 |
Prono de la presse quinté
Nom du prono | Classement de la presse |
---|---|
Aisne Nouvelle | 8-3-2-14-6-1-9-10 |
Bilto | 2-8-3-1-9-5-6-14 |
Centre Presse Poitiers | 8-1-2-6-3-14-7-4 |
Charente Libre | 6-3-8-1-5-7-2-14 |
Europe 1 | 8-2-6-9-7-3-10-14 |
L'Echo du Centre | 8-1-7-3-5-2-6-9 |
L'Eveil | 6-2-8-1-3-14-7-5 |
L'indépendant | 8-2-6-7-3-1-9-11 |
L'Yonne Républicaine | 6-7-2-8-3-14-5-10 |
La Marseillaise | 6-3-2-7-14-9-8-4 |
La Montagne | 2-6-1-8-3-9-14-11 |
La Provence | 6-3-1-2-9-8-10-16 |
La République du Centre | 3-6-8-2-7-1-14-5 |
La Voix du Nord | 6-3-8-1-5-7-2-14 |
Le Courrier Picard | 3-6-1-2-5-8-11-14 |
Le Dauphiné Libéré | 6-2-1-7-9-8-3-14 |
Le Matin de Lausanne | 2-6-3-1-8-5-7-9 |
Le Parisien | 6-3-9-2-8-14-1-11 |
Le Progrès de Lyon | 6-3-14-2-9-10-5-8 |
Le Quotidien de la Réunion | 2-6-3-7-8-1-9-5 |
Le Télégramme de Brest | 8-6-14-2-10-3-1-13 |
Les 7 de week-end | 6-3-2-14-7-8-1-5 |
Midi-Libre | 3-1-2-6-8-14-10-9 |
Nice Matin | 2-14-3-6-8-11-4-10 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 6-5-2-1-10-3-8-14 |
Ouest-France | 6-8-3-2-9-1-7-10 |
Paris Normandie | 6-8-3-2-5-14-9-1 |
Paris Turf | 3-8-2-6-7-1-9-11 |
République des Pyrénées | 2-3-8-6-14-7-9-4 |
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Le meilleur trotteur de la course a franchi la ligne d’arrivée en tête, laissant ses concurrents loin derrière. Les parieurs étaient impatients de voir s’affronter les meilleurs trotteurs de la saison lors de cette course prestigieuse.