Meilleurs prono quinté
Nom du prono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prono ordinateur | 12 | 8 | 4 | |||||
Profil Gagnant | 0 | |||||||
Profil Placé | 3 | 9 | 15 | |||||
Base Couplé | 4 | |||||||
Entraineur | 9 | 8 | 15 | 10 | 1 | |||
Chronos | 8 | 9 | 7 | 14 | 6 | 3 | 12 | 15 |
Outsiders | 6 | 12 | ||||||
Multi | 15 | 3 | 1 | 12 | ||||
Turf Magique | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 15 | 14 | 6 |
Expert du turf | 3 | 15 | 6 | 8 | 14 | 12 | 7 | 1 |
Blog wolni | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 6 |
Meilleures chance | 11 | 4 | ||||||
Bien engagé | 16 | 15 | 14 | |||||
Boss du turf | 11 | 15 | 9 | 14 | 12 | 8 | 10 | 1 |
Prono de la presse quinté
Nom du prono | Classement de la presse |
---|---|
Aisne Nouvelle | 7-15-9-8-14-1-6-13 |
Bilto | 7-14-1-9-8-15-6-3 |
Centre Presse Poitiers | 7-15-9-6-1-14-8-4 |
Charente Libre | 9-14-6-7-1-8-10-15 |
Europe 1 | 7-8-6-14-9-15-1-10 |
L'Echo du Centre | 7-15-14-1-9-8-3-4 |
L'Eveil | 9-7-8-15-1-6-3-14 |
L'indépendant | 9-8-14-7-15-3-13-1 |
L'Yonne Républicaine | 9-8-7-6-15-14-3-13 |
La Marseillaise | 7-14-8-9-15-1-3-6 |
La Montagne | 14-8-7-1-9-3-15-6 |
La Provence | 6-8-7-14-9-3-15-1 |
La République du Centre | 15-7-14-8-9-1-6-12 |
La Voix du Nord | 9-14-6-7-1-8-10-15 |
Le Courrier Picard | 7-9-14-15-6-8-1-4 |
Le Dauphiné Libéré | 7-14-6-9-8-15-12-1 |
Le Matin de Lausanne | 7-8-9-1-15-14-12-6 |
Le Parisien | 14-9-6-15-3-7-8-12 |
Le Progrès de Lyon | 7-9-8-14-15-1-3-4 |
Le Quotidien de la Réunion | 1-9-14-4-7-15-3-8 |
Le Télégramme de Brest | 7-9-15-8-14-3-1-6 |
Les 7 de week-end | 9-7-14-1-8-15-6-12 |
Midi-Libre | 7-14-9-8-15-12-1-6 |
Nice Matin | 8-7-9-1-15-14-4-3 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 15-7-1-14-6-9-8-12 |
Ouest-France | 7-8-14-15-9-1-6-13 |
Paris Normandie | 7-8-15-14-9-1-6-3 |
Paris Turf | 8-14-9-15-7-3-13-6 |
République des Pyrénées | 8-7-14-1-6-9-15-3 |
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
La tierce reunion 1 course 3 s’annonce très disputée entre les favoris. Les parieurs sont impatients de découvrir le résultat de cette course palpitante.