Meilleurs prono quinté
Nom du prono | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prono ordinateur | 4 | 13 | 15 | |||||
Profil Gagnant | 0 | |||||||
Profil Placé | 13 | 3 | 9 | |||||
Base Couplé | 13 | |||||||
Entraineur | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | |||
Chronos | 4 | 12 | 1 | 8 | 13 | 6 | 3 | 9 |
Outsiders | 6 | 13 | ||||||
Multi | 11 | 1 | 8 | 4 | ||||
Turf Magique | 3 | 11 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 9 |
Expert du turf | 15 | 12 | 6 | 4 | 13 | 9 | 8 | 11 |
Blog wolni | 6 | 7 | 15 | 12 | 8 | 1 | 11 | 13 |
Meilleures chance | 12 | 9 | ||||||
Bien engagé | 15 | 6 | 3 | |||||
Boss du turf | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 12 |
Prono de la presse quinté
Nom du prono | Classement de la presse |
---|---|
Aisne Nouvelle | 4-13-15-3-11-6-9-12 |
Bilto | 6-13-9-15-4-11-3-1 |
Centre Presse Poitiers | 6-9-3-11-13-1-4-2 |
Charente Libre | 11-3-6-15-9-4-1-7 |
Europe 1 | 9-6-3-11-4-5-1-13 |
L'Echo du Centre | 4-6-3-15-9-13-1-8 |
L'Eveil | 3-6-4-9-13-11-15-1 |
L'indépendant | 3-13-4-12-15-9-6-10 |
L'Yonne Républicaine | 3-9-13-1-4-8-6-12 |
La Marseillaise | 4-3-9-13-15-11-12-6 |
La Montagne | 4-1-3-9-6-15-13-12 |
La Provence | 3-6-15-12-13-1-4-11 |
La République du Centre | 3-6-9-1-15-8-4-5 |
La Voix du Nord | 11-3-6-15-9-4-1-7 |
Le Courrier Picard | 3-13-1-9-6-4-11-8 |
Le Dauphiné Libéré | 3-13-11-6-4-9-10-8 |
Le Matin de Lausanne | 13-9-12-4-3-11-1-6 |
Le Parisien | 3-9-1-6-15-12-4-5 |
Le Progrès de Lyon | 4-3-6-15-11-1-9-5 |
Le Quotidien de la Réunion | 3-11-4-9-6-1-13-15 |
Le Télégramme de Brest | 3-4-9-13-6-11-12-10 |
Les 7 de week-end | 3-6-4-11-1-15-12-2 |
Midi-Libre | 4-6-3-11-15-9-1-13 |
Nice Matin | 11-9-3-4-1-13-6-15 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 4-6-13-1-3-11-8-9 |
Ouest-France | 6-3-4-11-13-15-1-8 |
Paris Normandie | 13-4-3-6-15-9-10-11 |
Paris Turf | 3-6-4-13-15-8-9-11 |
République des Pyrénées | 11-6-13-4-3-9-8-2 |
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Le quinté bon coup du jour a été remporté par un outsider inattendu quinte bon coup du jour. Les parieurs ont été surpris par la performance de ce cheval quinte bon coup du jour.