N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hirondelle du rib | Femelles/7 | J.l.cl. dersoir | Joel hallais | 966710 Euros | 6m4m5m3m2mDa7mDa5mDm |
16 | Granvillaise bleue | Femelles/8 | S. baude | P. levesque | 1355460 Euros | 4m3m3m3m3m8m(23)5m8m0a |
1 | Hold up du digeon | Hongres/7 | F. nivard | Th. raffegeau | 274285 Euros | 0a6a7a6a3a5a7a4a7a2a |
2 | Hubble du vivier | Hongres/7 | S. ernault | S. ernault | 278690 Euros | 0aDa0aDa4a1a3a9a2a |
3 | Ibiscus man | Hongres/6 | R.ch. larue | R.ch. larue | 279290 Euros | DaDm6a5a6a3a9aDa2a2a |
4 | Horatius d’ela | Males/7 | B. rochard | M. sassier | 280235 Euros | 5a4a4a4a8aDa3a2a4a1a |
5 | Hallix | Femelles/7 | G. salles | G. gillot | 281340 Euros | 7a(23)DaDaDa6aDa(22)3m8a |
6 | Hero sibey | Hongres/7 | D. bonne | D. bonne | 289240 Euros | 1a1a1a1a1a2a1a1a(23)6a |
7 | Igrec de celland | Males/6 | D. thomain | Christophe jariel | 409170 Euros | Da3a2a1a1a1a2a7a(23)5a |
8 | Hidalgo des noes | Hongres/7 | G. gelormini | St. provoost | 442860 Euros | 5a1a1a2a6a5a7a6a4a0a |
9 | Espace winner | Hongres/10 | F. lagadeuc | L.cl. abrivard | 463150 Euros | 1a1a2a4m0a6m4m8m5m |
10 | Gendreen | Hongres/8 | A. abrivard | L.cl. abrivard | 484960 Euros | 8a8a2a2a4a7a6a4a4a8a |
11 | Hip hop haufor | Males/7 | F. boudet | Ch. bigeon | 500270 Euros | 0a8a0a6a(23)5a1a7m9a4a |
12 | Goeland d’haufor | Hongres/8 | A. barrier | Ch. bigeon | 504260 Euros | 0a6a0a0a3aDa9a7a2a9a |
13 | Grace du digeon | Femelles/8 | E. raffin | Ch. dreux | 513390 Euros | 0a0a5aDa1a4m2a4a9a |
14 | Emeraude de bais | Femelles/10 | R. bouvier | B. goetz | 926560 Euros | 3a1aDa0aDa1a2a4a8a |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 13 | 6 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 |
Réussite Jockey | 13 | 10 | 2 | 12 | 8 | 7 | 9 | 14 |
Forme Jockey | 12 | 13 | 4 | 8 | 10 | 1 | 7 | 9 |
Forme Cheval | 6 | 7 | 8 | 14 | 9 | 16 | 15 | 4 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 13 | 4 | 10 | 3 | 9 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 16 | 11 | 5 | 15 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 16 | 7 | 5 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 12 | 1 | 14 |
Notre avis :
HERO SIBEY (6)
Ce cheval a démontré une belle régularité avec plusieurs accessits d’honneur. Bien que sa forme actuelle soit incertaine, son potentiel ne doit pas être sous-estimé.
IGREC DE CELLAND (7)
Avec un record flatteur à Vincennes, ce cheval a prouvé sa valeur par le passé. Malgré des doutes sur sa forme actuelle, il reste une option solide.
HIDALGO DES NOES (8)
Ce cheval a également un bon palmarès avec des performances notables. Sa forme est à surveiller, mais il peut surprendre.
HORATIUS D’ELA (4)
Bien que sa forme soit incertaine, ce cheval a un bon historique de performances. Il peut se placer dans les premières positions.
GENDREEN (10)
Ce cheval a montré une belle constance dans ses performances passées. Sa forme actuelle est un point d’interrogation, mais il reste compétitif.
GOELAND D’HAUFOR (12)
Ce cheval a souvent été cité parmi les favoris. Sa régularité et ses performances passées en font un candidat sérieux.
HOLD UP DU DIGEON (1)
Ce cheval a des capacités indéniables et peut se révéler être une belle surprise dans cette course.
EMERAUDE DE BAIS (14)
Ce cheval a également été mentionné parmi les favoris. Sa régularité et ses performances passées en font un candidat à surveiller.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Les experts d’On refait les courses RTL FR livrent leurs pronostics pour le quinté du jour on refait les courses rtl fr pronostics quinte. Les turfistes consultent régulièrement les pronostics d’On refait les courses RTL FR pour préparer leurs paris on refait les courses rtl fr pronostics quinte.