N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Helios si | Hongres/8 | S. hardy | S. hardy | 274770 Euros | 8a0aDa(24)9a1a7a7a4a2a |
7 | Habit de soiree | Males/8 | F. nivard | F. senet | 276165 Euros | 8a5a0a9a(24)1a3a0a2a0a |
8 | Hamonet de choisel | Hongres/8 | A. barrier | S.g. dupont | 280770 Euros | (24)8a2a1a1a2a1a4a1a7a |
9 | Hold up du digeon | Hongres/8 | E. raffin | Th. raffegeau | 281585 Euros | 0aDa4a(24)9a8a5a0a6a7a |
10 | Kiara de vandel | Femelles/5 | A. abrivard | L.cl. abrivard | 282470 Euros | 5aDa6a(24)0a7a2a2a3a9a |
11 | Jamin de brion | Males/6 | M. abrivard | M. abrivard | 282760 Euros | 1a1a9a0a(24)7a4a0a8a2a |
12 | Gys | Hongres/9 | T. beauvais | E. beauvais | 284690 Euros | 5a4a4a1a(24)5a4a0a4a0a |
13 | Hero sibey | Hongres/8 | D. bonne | D. bonne | 363490 Euros | Da(24)Da1a1a1a1a1a1a1a |
14 | Fanatic flash | Hongres/10 | D. bertrand | J.ph. raffegeau | 411760 Euros | 0a(24)5a0m0a3a8m8a4m3m |
15 | Jack tonic | Males/6 | Theo duvaldestin | Th. duvaldestin | 461550 Euros | 3a1a(24)Da3a0a5a3a2aDa |
1 | Hello paname | Hongres/8 | P.y. verva | J.r. delliaux | 270645 Euros | 2aDa0a7a(24)8a6a7a3a3a |
2 | Inshot josselyn | Hongres/7 | E. de jesus | A. de jesus | 271190 Euros | 3a8a(24)1a5a0a5a3a3a1a |
3 | Gamin de mahey | Hongres/9 | T. calo | Ch. cuiller | 271530 Euros | 9aDa2a(24)Da5a1a3a5a3a |
4 | Gordon mijack | Hongres/9 | B. rochard | A. de jesus | 273870 Euros | Da3m2a3aDa(24)0a5a6m2m |
5 | Gamin des perdrix | Males/9 | P.ph. ploquin | Ch. cuiller | 274550 Euros | 6a3a0a0a(24)3a0a8a2a8a |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 10 | 9 | 1 | 11 | 4 | 2 | 15 | 12 |
Réussite Jockey | 15 | 9 | 10 | 4 | 3 | 12 | 5 | 8 |
Forme Jockey | 15 | 4 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 11 |
Forme Cheval | 13 | 8 | 12 | 15 | 3 | 10 | 11 | 4 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 15 | 2 | 12 | 4 | 9 | 13 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 14 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 15 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 |
Notre avis : ]
JAMIN DE BRION (11) : Ce cheval est souvent cité en tête et semble être en grande forme. Sa régularité et ses performances récentes en font un choix solide pour cette course.
INSHOT JOSSELYN (2) : Avec des performances stables et une bonne aptitude à ce type de parcours, il mérite une place de choix dans cette sélection.
JACK TONIC (15) : Bien que moins souvent mentionné en tête, il a montré des capacités impressionnantes dans des courses similaires, ce qui lui donne une bonne chance ici.
KIARA DE VANDEL (10) : Elle a démontré une belle progression et pourrait bien surprendre avec une performance solide, justifiant ainsi sa place dans ce classement.
HAMONET DE CHOISEL (8) : Ce cheval a montré des signes prometteurs récemment et pourrait bien se distinguer dans cette course.
HOLD UP DU DIGEON (9) : Avec une bonne régularité dans ses performances, il pourrait bien se placer parmi les meilleurs.
GORDON MIJACK (4) : Il a le potentiel de bien figurer grâce à ses performances passées et sa capacité à s’adapter aux conditions de course.
HELLO PANAME (1) : Bien qu’il ne soit pas en tête des pronostics, il a montré des qualités qui pourraient lui permettre de se démarquer dans cette compétition.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Les experts des courses hippiques affirment que pmudemain sera l’instant décisif pour modifier le cours de la compétition. Pendant ce temps, les parieurs analysent chaque indice sur le turf, espérant anticiper la trajectoire des champions.