N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tumbler | Hongres/5 | T.trullier | N.caullery | 70070 Euros | 6p2p8p8p7p2p8p4p(23)0p |
2 | Hayejohn | Hongres/4 | C.pacaut | C.escuder | 104730 Euros | 0p9p0p0p4p4p4p9p(23)2p |
3 | Quartz du houley | Males/4 | A.crastus | Y.barberot (s) | 87715 Euros | 3p0p0p4p0p(23)6p8p1p4p |
4 | Lepard | Males/5 | M.guyon | J.reynier (s) | 66110 Euros | 9p3p1p2p7p(23)6p3p1p0p |
5 | Light wakeup | Hongres/6 | L.boisseau | H.boujardine | 137447 Euros | 1p5p0p3p9p3p0p0p0p |
6 | Star rock | Hongres/5 | E.hardouin | V.luka | 45250 Euros | 4p5p9p7p2p(23)2p(22)9p3p |
7 | Simply striking | Hongres/8 | C.lecoeuvre | M.delcher sanchez | 320327 Euros | 2pDp8p7p0p(23)0p7p0p5p |
8 | Le freinay | Males/4 | T.bachelot | G.bietolini | 63720 Euros | 3p0p5p0p8p(23)2p1p4p0p |
9 | Cosmo beau | Males/4 | C.demuro | S.cerulis | 68570 Euros | 0p5p6p5p5p(23)3p2p3p0p |
10 | Moutarde | Hongres/5 | Non partant | X.blanchet | 51940 Euros | 0p0p2p4p4p6p(23)0p5p0p |
11 | Dari river | Femelles/3 | A.pouchin | Y.barberot (s) | 36950 Euros | 4p6p2p2p2p1p0p |
12 | Hollyhock | Hongres/5 | A.lemaitre | M.nigge (s) | 102060 Euros | 2p7p8p0p2p0p4p(23)4p0p |
13 | Crowdfunding | Hongres/6 | C.soumillon | M.delcher sanchez | 70230 Euros | 1p0p1p4p(22)0p0p0p4p1p |
14 | Aiguiere d’argent | Hongres/7 | R.mangione | Mf.weissmeier | 141390 Euros | 3p9p1p7p5p0p(23)5p0p4p |
15 | Henry the lion | Hongres/4 | M.barzalona | J.reynier (s) | 41450 Euros | 4p2p3p5p(23)9p4p3p2p2p |
16 | Amorcita | Femelles/3 | S.pasquier | Ha.pantall (s) | 45750 Euros | 5p3p3p3p1p1p3p(23)6p0p |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 16 | 4 | 7 | 15 | 13 | 11 | 8 | 3 |
Réussite Jockey | 15 | 4 | 13 | 11 | 14 | 16 | 12 | 9 |
Forme Jockey | 15 | 4 | 11 | 16 | 13 | 9 | 12 | 14 |
Forme Cheval | 16 | 11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 7 | 4 | 15 | 3 | 8 | 13 | 1 | 12 | 9 | 6 | 14 | 5 | 2 | 10 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 3 | 5 | 9 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 11 | 7 | 9 | 5 | 13 | 6 |
Notre avis :
HOLLYHOCK (12) : Ce cheval a montré une régularité impressionnante dans ses dernières courses. Il semble en excellente forme et pourrait bien figurer à l’arrivée.
AMORCITA (16) : Ce cheval a souvent été mentionné comme un concurrent sérieux. Sa dernière performance a été très convaincante, ce qui en fait un candidat à surveiller de près.
DARI RIVER (11) : Un cheval qui a prouvé sa valeur à maintes reprises. Sa capacité à finir fort dans les dernières longueurs pourrait faire la différence.
SIMPLY STRIKING (7) : Bien que LEPARD (4) soit à reprendre, SIMPLY STRIKING a également montré des signes prometteurs. Il pourrait surprendre agréablement.
COSMO BEAU (9) : Tout comme LEPARD (4), COSMO BEAU mérite une attention particulière. Ses récentes performances laissent entrevoir un potentiel non négligeable.
LIGHT WAKEUP (5) : Ce cheval a souvent été bien placé dans les pronostics. Sa constance et sa détermination en font un choix solide.
CROWDFUNDING (13) : Encore un cheval souvent cité, il a prouvé qu’il pouvait tenir tête aux meilleurs. Sa dernière course a été particulièrement impressionnante.
STAR ROCK (6) : Un cheval qui a montré des capacités intéressantes. Il pourrait bien se révéler dans cette course et surprendre les parieurs.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Les parieurs ont hâte de découvrir les pronostics du prochain quinté dai pmu. Les jockeys se préparent minutieusement pour la course de demain, une étape importante du circuit dai pmu.
Salut mon frère
Bravo
Pronostic de toi
Solide