N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild pansy | Femelles/4 | M.barzalona | Ha.pantall (s) | 77217 Euros | 7p2p6p(23)5p9p8p2p5p2p |
2 | Beautiful aspen | Femelles/6 | A.pouchin | E.libaud (s) | 117000 Euros | 1p1p0p2p(23)2p3p1p2p0p |
3 | Kleora | Femelles/4 | T.piccone | F.chappet (s) | 37890 Euros | 3p0p6p2p1p2p(23)9p0p1p |
4 | Centorina | Femelles/4 | C.soumillon | L.pontoir (s) | 65990 Euros | 5p2p9p(23)0p5p1p0p9p1p |
5 | Joh spirit | Femelles/5 | M.grandin | P.sigaud | 54300 Euros | 3p1p4p7p0p6p(23)0p1p0p |
6 | Pingo | Femelles/6 | E.hardouin | D.smaga | 100070 Euros | 4p7p1p6p0p(23)9p0p0p4p |
7 | Alsimrya | Femelles/4 | I.mendizabal | M.delzangles | 19400 Euros | 6p(23)0p1p5p2p7p2p |
8 | Deep sea | Femelles/6 | M.velon | E.libaud (s) | 80570 Euros | 2p0p4p(23)1p8p1p8p3p0p |
9 | Timetoshine | Femelles/4 | T.bachelot | F.chappet (s) | 27810 Euros | 7p8p(23)1p2p2p4p6p4p4p |
10 | Alathea | Femelles/5 | R.pehu | P.decouz (s) | 50040 Euros | 6p4p(23)6p2p8p9p1p5p |
11 | Honguemare | Femelles/5 | A.crastus | Y.barberot (s) | 39065 Euros | 5p3p(23)0p4p3p5p9p3p7p |
12 | Brandywine | Femelles/4 | V.seguy | J.reynier (s) | 32650 Euros | 9p2p4p0p3p(23)3p6p3p7p |
13 | La diva d’alben | Femelles/5 | A.lemaitre | M.nigge (s) | 45240 Euros | 1p6p(23)8p4p9p1p0p1p1p |
14 | Joli corbeau | Femelles/4 | C.berge | Mme c.bocskai | 29150 Euros | 3p3p4p(23)8p1p1p4p3p4p |
15 | Handhy | Femelles/5 | L.poggionovo | A.couetil (s) | 32215 Euros | 7p1p(23)4p4p0p3p4p0p2p |
16 | Lorne | Femelles/5 | J.nicoleau | A.fouassier | 82710 Euros | 1p3p8p2p9p5p(23)0p0p6p |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 13 |
Réussite Jockey | 1 | 2 | 4 | 15 | 14 | 3 | 8 | 13 |
Forme Jockey | 1 | 2 | 4 | 15 | 12 | 13 | 9 | 14 |
Forme Cheval | 14 | 9 | 8 | 2 | 16 | 15 | 11 | 12 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 6 | 14 | 13 | 15 | 12 | 16 | 10 | 7 | 3 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 5 | 8 | 15 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 8 | 5 | 14 | 2 | 4 | 6 | 13 |
Notre avis :
HONGUEMARE (11) : Ce cheval a montré une régularité exemplaire dans ses dernières sorties. Sa forme actuelle est indéniable, et il a souvent été bien placé dans ses courses récentes. Une valeur sûre pour cette course.
DEEP SEA (8) : Ce cheval a prouvé sa compétitivité à plusieurs reprises. Ses récentes performances et son état de forme le placent parmi les favoris. Il est à surveiller de près.
JOH SPIRIT (5) : Toujours performant, ce cheval a démontré une belle constance. Sa capacité à s’adapter à différents parcours en fait un candidat sérieux pour les premières places.
JOLI CORBEAU (14) : En pleine forme, ce cheval a récemment brillé par ses performances. Sa capacité à surmonter les pénalités et à se maintenir à un bon niveau en fait un prétendant légitime pour cette course.
BEAUTIFUL ASPEN (2) : Malgré un numéro de corde peu favorable, ce cheval a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Son récent succès et sa forme actuelle plaident en sa faveur.
CENTORINA (4) : Ce cheval a montré de belles choses récemment. Sa forme est au rendez-vous, et il a le potentiel pour se hisser parmi les meilleurs de cette course.
PINGO (6) : Ce cheval a des atouts indéniables. Ses récentes performances sont encourageantes, et il pourrait bien surprendre dans cette épreuve.
LA DIVA D’ALBEN (13) : Ce cheval a montré des signes de progression et pourrait bien se révéler dans cette course. Ses dernières sorties sont prometteuses, et il mérite une attention particulière.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Les entraineurs outsiders du jour ont surpris tous les pronostiqueurs en remportant la course principale. Les parieurs ont été agréablement surpris par la performance des chevaux entraînés par les entraineurs outsiders du jour.
Je vous donne 10sur12
Cool