N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diva del ronco | Femelles/5 | F. minopoli | Salvatore minopoli | 135568 Euros | 8a5a9a9a(23)2a8a4a2a7a |
2 | Ister man | Hongres/6 | J. cuoq | J. cuoq | 189080 Euros | Da1a4a5a1a7a(23)9a6a6a |
3 | Ivanka de jilme | Femelles/6 | A. tintillier | R. despres | 220160 Euros | 7m6aDa7aDaDm5m(23)6m3a |
4 | Dick des malberaux | Hongres/11 | B. ruet | Y. lavigne | 280310 Euros | Da5mDm7m2m3m6a9mDm8a |
5 | Harry carisaie | Hongres/7 | M. abrivard | J.et. thuet | 283940 Euros | 4aDa5a2a2a8a(23)2a4a2a |
6 | Coquaholy | Males/5 | G. gelormini | H.e. bondo | 287118 Euros | 1a2aDa(23)0a4a6a |
7 | Harley gema | Femelles/7 | B. rochard | M. sassier | 298220 Euros | 6a2aDa2a1aDa(23)6a1a1a |
8 | Florine de viette | Femelles/9 | Martin cormy | Mickael cormy | 301850 Euros | 5a4a9a6aDa(23)4a5a3a7a |
9 | Hymne du gers | Hongres/7 | N. bazire | J.m. bazire | 305310 Euros | 2a0a3a1a1a1a(23)5a6a1a |
10 | Fee lucernaise | Femelles/9 | F. nivard | M. charuel | 306010 Euros | 2a9a0a9a5a6a(23)7a0a8a |
11 | Drop des duriez | Hongres/11 | S. peltier | G. raffestin | 410910 Euros | 6a7a0a5a(23)0a7a4a0a3a |
12 | Horace du goutier | Males/7 | H. monthule | S. guarato | 574510 Euros | 4a2a2m8a(23)9a3a3a0a1a |
13 | Echo de chanlecy | Hongres/10 | T. le beller | E.g. blot | 657710 Euros | 0a0a0a6a0a4a(23)6m9m7m |
14 | Fakir du lorault | Males/9 | F. lecanu | M. charuel | 723025 Euros | 0a1a8a8a4a0aDa(23)Da4a |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 13 |
Réussite Jockey | 7 | 13 | 11 | 5 | 12 | 10 | 8 | 9 |
Forme Jockey | 12 | 7 | 5 | 13 | 10 | 11 | 6 | 9 |
Forme Cheval | 7 | 5 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | 8 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 5 | 6 | 9 | 13 | 8 | 10 | 14 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 13 | 7 | 5 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 14 | 8 |
Notre avis :
HORACE DU GOUTIER (12) : Ce cheval a montré une grande constance dans ses performances récentes. Il est en forme et a toutes les chances de bien figurer dans cette course.
COQUAHOLY (6) : Avec une belle régularité et des sorties convaincantes, ce cheval est un sérieux prétendant pour une place sur le podium.
HYMNE DU GERS (9) : Son potentiel est indéniable, et ses dernières courses ont prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs.
HARRY CARISAIE (5) : Toujours dans le coup, ce cheval a la capacité de surprendre et de s’illustrer dans cette compétition.
HARLEY GEMA (7) : En pleine forme, ce cheval a montré qu’il pouvait se battre pour les premières places.
FEE LUCERNAISE (10) : Ses récentes performances sont encourageantes, et elle pourrait bien se glisser dans les premières positions.
FAKIR DU LORAULT (14) : Avec des sorties récentes très prometteuses, il est à surveiller de près pour une belle performance.
FLORINE DE VIETTE (8) : Elle reste sur deux bonnes sorties et pourrait bien continuer sur sa lancée dans cette course.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Le tocard de quinte a surpris tout le monde en remportant la course. Les parieurs ont été étonnés de voir ce tocard de quinte terminer à la deuxième place.