N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lord of war | Males/4 | C.soumillon | N.perret (s) | 77800 Euros | (24)1p4p9p6p0p1p3p4p6p |
2 | Bauhinia rhapsody | Hongres/5 | A.lemaitre | Jv.toux | 83483 Euros | 9p4p7p3p(24)0p6p0p4p8p |
3 | Lost in music | Hongres/4 | C.lecoeuvre | G.vaz | 73272 Euros | 7p1p8p(24)1p1p5p9p6p5p |
4 | Grey tornado | Males/5 | T.piccone | Ha.pantall (s) | 141010 Euros | 6p(24)9p9p7p5p7p2p2p1p |
5 | Goluptious | Males/4 | H.mouesan | Jp.silva pereira | 58120 Euros | 9p0p(24)5p1p0p1p6p1p0p |
6 | Star rock | Hongres/6 | A.madamet | V.luka | 82880 Euros | (24)1p3p5p6p0p4p5p9p7p |
7 | Georges ville | Hongres/4 | M.guyon | S.wattel (s) | 56900 Euros | 0p(24)7p5p0p5p3p1p4p4p |
8 | Sous la neige | Hongres/5 | A.pouchin | G.hernon (s) | 58860 Euros | 7p4p(24)5p2p9p0p5p3p2p |
9 | Nobleman | Males/4 | M.grandin | Jc.rouget (s) | 69300 Euros | 0p5p(24)6p1p2p1p5p3p2p |
10 | Everstar | Hongres/4 | T.bachelot | L.gadbin (s) | 79850 Euros | 4p9p(24)3p1p5p1p2p5p0p |
11 | Shinning ocean | Males/8 | D.breux | H.blume | 169295 Euros | 7p0p(24)0p6p0p0p0p9p3p |
12 | Wapi | Hongres/4 | R.thomas | C&y.lerner (s) | 36100 Euros | 0p(24)5p0p3p2p1p(23)4p2p |
13 | Dari river | Femelles/4 | H.journiac | Y.barberot (s) | 44950 Euros | (24)6p0p2p0p9p4p6p2p2p |
14 | Zeloro | Hongres/4 | S.planque | P&j.brandt (s) | 21000 Euros | (24)1p8p1p0p6p |
15 | Cosmo beau | Males/5 | M.barzalona | G.mosse (s) | 97370 Euros | 1p7p1p(24)6p7p0p4p0p7p |
16 | Big log | Hongres/5 | C.demuro | D&p.prod’homme (s) | 85720 Euros | 8p0p0p0p(24)5p6p3p5p0p |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 10 | 14 | 15 | 7 | 16 | 13 | 9 | 8 |
Réussite Jockey | 1 | 16 | 7 | 15 | 13 | 9 | 6 | 14 |
Forme Jockey | 1 | 7 | 15 | 16 | 9 | 4 | 6 | 8 |
Forme Cheval | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | 8 | 9 | 2 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 9 | 16 | 7 | 14 | 8 | 6 | 1 | 13 | 4 | 5 | 12 | 3 | 11 | 2 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 5 | 12 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 9 | 16 | 8 | 10 | 14 | 7 | 6 |
Notre avis : ]
Conseils pour chaque cheval :
COSMO BEAU (15) : Ce cheval est en grande forme et a montré une belle progression lors de ses dernières courses. Il a un bon potentiel pour s’imposer dans cette épreuve.
NOBLEMAN (9) : Avec une régularité impressionnante, ce cheval est toujours dans le coup. Sa capacité à bien finir ses courses est un atout majeur.
BIG LOG (16) : Ce cheval a une belle carte à jouer grâce à sa puissance et son endurance. Il pourrait bien surprendre ses adversaires.
SOUS LA NEIGE (8) : Ce cheval a montré une belle constance dans ses performances récentes. Il pourrait bien se placer parmi les meilleurs.
EVERSTAR (10) : Ce cheval possède une belle pointe de vitesse et a déjà prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs.
ZELORO (14) : Avec un bon parcours, ce cheval a le potentiel pour se hisser dans le peloton de tête. Sa ténacité est un atout.
GEORGES VILLE (7) : Ce cheval a montré des capacités intéressantes et pourrait bien jouer les trouble-fêtes dans cette course.
STAR ROCK (6) : Malgré quelques performances en demi-teinte, ce cheval a le potentiel pour surprendre s’il trouve le bon rythme.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Le canalturf propose un large choix de courses hippiques à son programme. Les parieurs peuvent consulter le canalturf courses programme pour préparer leurs pronostics.