N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joh spirit | Femelles/6 | I.mendizabal | P.sigaud | 118180 Euros | 5p1p6p(24)6p1p3p5p8p5p |
2 | Freja | Femelles/6 | S.pasquier | F.chappet (s) | 128520 Euros | (24)4p0p5p1p3p8p3p3p5p |
3 | Avenue montaigne | Femelles/4 | M.guyon | Fh.graffard (s) | 64270 Euros | (24)2p3p3p1p2p3p3p2p2p |
4 | Shehna | Femelles/5 | C.lecoeuvre | S.kobayashi (s) | 42645 Euros | 8p(24)6p5p4p5p2p0p(23)6p |
5 | Dancing queen | Femelles/4 | M.grandin | J.reynier (s) | 33870 Euros | 1p2p2p(24)0p3p5p7p1p6p |
6 | Alphabia | Femelles/4 | A.lemaitre | Tim.donworth (s) | 36150 Euros | (24)0p1p0p1p1p7p4p8p |
7 | Divide and rule | Femelles/4 | M.velon | Jp.gauvin (s) | 42520 Euros | 7p7p(24)0p2p5p3p1p1p3p |
8 | Malinovka | Femelles/4 | A.madamet | G.vaz | 62760 Euros | 2p4p(24)3p5p3p7p4p1p3p |
9 | Serines | Femelles/4 | P.bazire | Mme a.karkosa | 4616 Euros | (24)0p6p4p9p(23)1p |
10 | The first dance | Femelles/4 | T.piccone | F.chappet (s) | 54120 Euros | 0p2p(24)3p1p7p8p6p7p4p |
11 | Nadelia | Femelles/4 | C.soumillon | N.caullery | 36072 Euros | 6p5p(24)2p0p6p7p8p5p5p |
12 | Aversa | Femelles/5 | E.hardouin | N.caullery | 135790 Euros | 2p2p0p8p(24)0p0p5p9p0p |
13 | Alva | Femelles/5 | C.demuro | F.chappet (s) | 72320 Euros | 5p5p(24)6p5p2p3p7p0p8p |
14 | Remama | Femelles/5 | A.pouchin | M.rulec (s) | 32063 Euros | 4p4p5p0p(24)2p1p2p4p1p |
15 | Linfasommer | Femelles/5 | J.claudic | M.pitart | 81180 Euros | 6p6p1p4p(24)0p2p7p9p8p |
16 | Forcefull | Femelles/4 | T.trullier | X.blanchet | 21330 Euros | 7p1p(24)4p5p3p4p0p3p7p |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 3 | 8 | 12 | 2 | 13 | 7 | 11 | 10 |
Réussite Jockey | 11 | 13 | 3 | 2 | 15 | 14 | 5 | 16 |
Forme Jockey | 3 | 13 | 11 | 5 | 14 | 2 | 10 | 16 |
Forme Cheval | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 16 | 10 | 2 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | 12 | 8 | 2 | 11 | 7 | 10 | 1 | 5 | 16 | 14 | 4 | 6 | 15 | 9 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 11 | 5 | 4 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 3 | 2 | 12 | 11 | 7 | 14 |
Notre avis : ]
ALVA (13) : Ce cheval est souvent cité en tête de liste grâce à sa régularité et ses performances récentes. Sa capacité à s’adapter à différentes conditions de course en fait un concurrent redoutable.
THE FIRST DANCE (10) : Avec une belle forme actuelle, ce cheval a démontré une excellente aptitude sur la distance. Son jockey connaît bien ses atouts, ce qui pourrait faire la différence.
AVENUE MONTAIGNE (3) : Ce cheval a montré une belle progression ces derniers temps. Sa fraîcheur et sa détermination sont des atouts majeurs qui pourraient bien le mener sur le podium.
FREJA (2) : Bien qu’un peu en retrait dans certains pronostics, ce cheval possède une belle pointe de vitesse et peut surprendre ses adversaires, surtout si le rythme de la course lui est favorable.
AVERSA (12) : Avec une belle régularité, ce cheval a souvent été placé dans le haut du tableau. Sa capacité à bien finir ses courses est un point fort indéniable.
NADELIA (11) : Ce cheval a une bonne expérience des courses de ce niveau. Sa capacité à se positionner rapidement dans le peloton est un atout précieux.
DIVIDE AND RULE (7) : Bien que parfois irrégulier, ce cheval a montré qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs lorsqu’il est dans un bon jour. Sa ténacité peut être un atout.
REMAMA (14) : Ce cheval a démontré une belle capacité à s’adapter aux différentes stratégies de course. Sa persévérance et son endurance sont des qualités qui pourraient bien lui permettre de se démarquer.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Aujourd’hui, mes 3 bases du quinté du jour sont des chevaux en grande forme. J’espère qu’ils me permettront de remporter de belles sommes.