N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agile | Femelles/5 | M.velon | Jm.beguigne | 93620 Euros | 2p(23)1p1p9p2p2p(22)5p3p |
2 | Woot city | Hongres/7 | T.piccone | F.chappet (s) | 194671 Euros | 7p1p0p2p3p(23)7p0p4p2p |
3 | Kosakenzipfel | Hongres/5 | R.piechulek | Mme s.steinberg | 80180 Euros | 9p5p9p(23)2p1p2p1p6p0p |
4 | Nacido | Hongres/6 | M.barzalona | H.blume | 41300 Euros | 5p5p5p(23)4p7p3p8p5p6p |
5 | Presage nocturne | Males/4 | C.soumillon | A&g.botti (s) | 66920 Euros | 2p2p2p2p(23)1p5p1p2p |
6 | Devil in the sky | Hongres/4 | M.guyon | Y.barberot (s) | 56140 Euros | 1p6p0p6p5p(23)7p7p4p1p |
7 | Wukhann | Hongres/4 | T.bachelot | J.parize | 90330 Euros | 0p1p1p3p2p0p1p5p5p7p |
8 | Orion rock | Males/4 | H.boutin | Mf.weissmeier | 58700 Euros | 7p8p2p6p4p(23)6p1p4p2p |
9 | Bosioh | Males/7 | A.crastus | N.perret (s) | 224960 Euros | 3p8p2p4p0p0p0p(23)5p4p |
10 | Santurin | Hongres/7 | C.lecoeuvre | Mme c.bocskai | 110642 Euros | 7p1p0p(23)2p0p8p4p0p4p |
11 | Circeo | Males/4 | A.lemaitre | M.delzangles | 46645 Euros | 5p4p4p(23)5p2p2p5p1p |
12 | Robinie | Femelles/4 | A.madamet | S.smrczek | 52540 Euros | 4p8p0p1p(23)4p7p1p6p8p |
13 | Super alex | Hongres/9 | I.mendizabal | Jph .dubois | 15810 Euros | 3p3p7p1p(23)Ah6h2p(22)Ts |
14 | Lorenzo de medici | Hongres/5 | R.mangione | A&g.botti (s) | 79360 Euros | 0p0p4p6p4p(23)0p2p1p0p |
15 | Cheek to cheek | Femelles/5 | A.pouchin | Ed.monfort (s) | 67630 Euros | 8p3p3p3p0p3p5p(23)0p0p |
16 | Strako | Hongres/4 | E.crublet | Mme a.wattel | 66640 Euros | 2p7p6p7p6p1p2p8p6p |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 11 | 5 | 6 | 9 | 2 | 15 | 10 | 1 |
Réussite Jockey | 3 | 4 | 6 | 15 | 5 | 2 | 14 | 7 |
Forme Jockey | 4 | 3 | 6 | 15 | 5 | 11 | 12 | 7 |
Forme Cheval | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 13 | 15 | 2 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 15 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 10 | 4 | 7 | 13 | 8 | 14 | 16 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 9 | 5 | 2 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 1 | 3 | 13 | 5 | 9 | 6 |
Notre avis :
SANTURIN (10) : Ce cheval a montré des performances solides récemment, et bien qu’il y ait des doutes sur sa tenue, il reste un concurrent sérieux à surveiller.
CIRCEO (11) : Malgré quelques interrogations sur sa capacité à tenir la distance, il a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs.
AGILE (1) : Ce cheval a souvent été bien placé dans les courses précédentes et pourrait bien tirer son épingle du jeu cette fois-ci.
KOSAKENZIPFEL (3) : Il a démontré une belle régularité et pourrait bien figurer dans cette course.
SUPER ALEX (13) : Il a montré des qualités indéniables et pourrait surprendre agréablement.
PRESAGE NOCTURNE (5) : Il a des atouts à faire valoir et pourrait bien se placer parmi les meilleurs.
BOSIOH (9) : Ce cheval a des capacités intéressantes et pourrait bien jouer les trouble-fêtes.
DEVIL IN THE SKY (6) : Il a montré des signes encourageants et pourrait bien se révéler dans cette course.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Les pronostics de la course sont basés sur une base turf citron vert. Les parieurs avisés savent l’importance de cette base pour leurs paris hippiques.