N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inmarosa | Femelles/6 | Leo abrivard | L.cl. abrivard | 788390 Euros | Da9a4a0a0a4a8a7a9a4a |
2 | Don fanucci zet | Males/8 | F. lagadeuc | Daniel reden | 1521838 Euros | 5a0a4a1a1a7a |
3 | Emeraude de bais | Femelles/10 | P.y. verva | B. goetz | 1047760 Euros | 2a7a1a0aDa3a1aDa0aDa |
4 | Gu d’heripre | Males/8 | Theo duvaldestin | Th. duvaldestin | 975160 Euros | 6a8a7a6a0a(23)1a3a8a5a |
5 | Go on boy | Males/8 | R. derieux | R. derieux | 1674870 Euros | 2a1a1a2a2a2aDa1aDa3a |
6 | Idao de tillard | Males/6 | Cl. duvaldestin | Th. duvaldestin | 2394660 Euros | 8a4a3a1a2a6a3a1a1a1a |
7 | Hussard du landret | Males/7 | Y. lebourgeois | B. robin | 1021360 Euros | 0a1a0a0a0a6a7a1aDa4a |
8 | Dimitri ferm | Males/5 | M. abrivard | M. baroncini | 838666 Euros | Da2a2a(23)7a2aDa |
9 | Hokkaido jiel | Males/7 | D. thomain | J.l. dersoir | 1026280 Euros | 3a0a5a5a4a3a5a5a7a5a |
10 | Bengurion jet | Males/7 | G. gelormini | A. gocciadoro | 787534 Euros | 4a1a9a9a3a1a |
11 | Oracle tile | Males/8 | B. rochard | K. malmin | 570624 Euros | 7a5a2a8a8a5a |
12 | Ideal ligneries | Males/6 | J.ph. monclin | J.ph. monclin | 613350 Euros | 3a0a1a0a0a0a(23)Da2a3a |
13 | Always ek | Males/8 | M.a. djuse | A. gocciadoro | 748183 Euros | 1a1aDaDa1aDa2a |
14 | Mister hercules | Males/7 | A. abrivard | Daniel reden | 694031 Euros | 4a3a3a3a1a2a |
15 | Justin bold | Males/5 | M. mottier | J.r. delliaux | 532780 Euros | 3a2a9a0a9a1a5a4a1a1a |
16 | Happy and lucky | Femelles/7 | A. lamy | F. leblanc | 741340 Euros | 0a2m(23)3m2m2mDm4mDmDm |
17 | Josh power | Males/5 | E. raffin | S. ernault | 708970 Euros | 1a6a6a1a3a4a4a9a2a4a |
18 | Banderas bi | Males/7 | Non partant | A. gocciadoro | 707255 Euros | 5a7a1a1a5a3a |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 |
Réussite Jockey | 6 | 4 | 5 | 17 | 15 | 14 | 7 | 11 |
Forme Jockey | 5 | 17 | 6 | 4 | 15 | 11 | 7 | 14 |
Forme Cheval | 5 | 13 | 17 | 16 | 3 | 18 | 6 | 9 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 13 | 17 | 11 | 1 | 15 | 12 | 14 | 18 | 16 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 11 | 4 | 16 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 9 | 14 |
Notre avis :
Conseils pour chaque cheval :
ALWAYS EK (13) : Ce cheval est souvent bien placé dans les pronostics et semble être en bonne forme. Sa régularité dans les performances récentes le rend compétitif pour cette course.
BENGURION JET (10) : Bien que moins cité, ce cheval a montré des capacités intéressantes lors de ses dernières sorties. Sa capacité à bien finir les courses pourrait jouer en sa faveur.
HOKKAIDO JIEL (9) : Ce cheval a des atouts non négligeables et a été mentionné positivement dans les pronostics. Sa forme actuelle et son potentiel le rendent dangereux pour ses adversaires.
MISTER HERCULES (14) : Ce cheval est souvent considéré comme un outsider avec un potentiel de surprise. Sa condition physique et son expérience peuvent lui permettre de se distinguer dans cette course.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Le roi PMU a remporté la course principale du jour roi pmu. Les parieurs ont misé gros sur le roi PMU, confiants en sa victoire roi pmu.