N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wild pansy | Femelles/4 | M.barzalona | Ha.pantall (s) | 77217 Euros | 0p0p7p2p6p(23)5p9p8p2p |
2 | Calas | Hongres/4 | J.moisan | P&j.brandt (s) | 79010 Euros | 4p3p4p2p1p0p0p9p3p4p |
3 | Noir | Femelles/4 | B.marie | Mme a.karkosa | 28417 Euros | 2p3p8p0p8p(23)7p4p8p7p |
4 | Get set | Hongres/7 | F.veron | L.gadbin (s) | 169750 Euros | 0p0p1p1p0p0p0p0p(23)3p |
5 | Belafonte | Hongres/4 | A.lemaitre | M.pitart | 64850 Euros | 1p5p0p6p1p6p9p0p0p |
6 | Thunderspeed | Males/7 | C.soumillon | P.cottier | 195720 Euros | 3p3p5p1p1p(23)0p4p0p6p |
7 | Cosmas | Hongres/6 | R.mangione | N.caullery | 81440 Euros | 8p(23)0p1p0p4p2p8p4p0p |
8 | Plain beau | Hongres/9 | T.trullier | Jul .phelippon | 205955 Euros | 1p2p3p3p4p0p(23)1p0p6p |
9 | Giraffe | Femelles/4 | T.piccone | P.cottier | 94270 Euros | 4p4p4p3p2p1p0p(23)0p4p |
10 | Nepalais | Hongres/6 | C.demuro | F.chappet (s) | 147710 Euros | 9p8p3p5p6p0p7p5p(23)0p |
11 | Lou man | Hongres/5 | M.guyon | C.escuder | 114080 Euros | 2p1p2p6p7p4p5p0p2p2p |
12 | Bakhchisaray | Hongres/6 | M.grandin | F.vermeulen (s) | 157205 Euros | 4p9p2p1p0p8p8p9p4p3p |
13 | Centorina | Femelles/4 | S.pasquier | L.pontoir (s) | 67580 Euros | 6p0p0p5p2p9p(23)0p5p1p |
14 | Chiareggio | Hongres/4 | A.pouchin | M.nigge (s) | 68270 Euros | 0p5p1p9p0p0p0p(23)2p2p |
15 | Bumble bee | Femelles/5 | M.velon | F.bresson (s) | 46150 Euros | 4p6p4p7p6p(23)1p5p5p6p |
16 | Waldkauz | Hongres/7 | A.madamet | Y.bonnefoy (s) | 86182 Euros | 2p1p1p2p5p(23)3p6p6p9p |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 2 | 11 | 3 | 9 | 6 | 14 | 13 | 1 |
Réussite Jockey | 1 | 11 | 6 | 14 | 13 | 7 | 10 | 9 |
Forme Jockey | 1 | 13 | 14 | 6 | 11 | 12 | 2 | 10 |
Forme Cheval | 16 | 9 | 11 | 8 | 6 | 2 | 15 | 5 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 9 | 3 | 11 | 13 | 14 | 8 | 10 | 1 | 16 | 15 | 4 | 12 | 5 | 7 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 2 | 1 | 8 |
Prono Stat Quinté
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 13 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 |
Notre avis :
LOU MAN (11) : Ce cheval a montré une constance remarquable cette année avec plusieurs bonnes performances. Son expérience et sa régularité en font un candidat sérieux pour les premières places.
THUNDERSPEED (6) : Enchaînant les bonnes performances, ce hongre de 7 ans a prouvé sa capacité à se maintenir à un bon niveau. Bien que la victoire soit incertaine, il a toutes les chances de figurer parmi les meilleurs.
CENTORINA (13) : Ce cheval a également démontré une belle régularité. Il a les atouts nécessaires pour se placer parmi les premiers, même si la victoire pourrait être difficile à atteindre.
GIRAFFE (9) : Tout comme les autres, ce hongre de 7 ans a montré une belle constance. Il pourrait bien surprendre et se hisser dans le haut du classement.
BELAFONTE (5) : Bien que les détails spécifiques manquent, ce cheval a été bien noté par plusieurs pronostiqueurs, ce qui laisse penser qu’il a un bon potentiel pour cette course.
PLAIN BEAU (8) : Ce cheval a également attiré l’attention des pronostiqueurs. Il semble avoir les qualités nécessaires pour figurer parmi les meilleurs.
CALAS (2) : Malgré une marge de progression limitée, ce hongre de 7 ans a montré des performances solides. Il pourrait bien se glisser dans les places d’honneur.
NOIR (3) : Bien que les conseils spécifiques ne soient pas fournis, ce cheval a été recommandé par certains pronostiqueurs, ce qui indique qu’il pourrait avoir une chance de se placer.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
Le cheval favori a remporté la course spéciale gratuite 100. Les parieurs ont été surpris par cette victoire inattendue.