N° | Cheval | S/A | Jockey | Entraineur | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happy danica | Femelles/8 | A. garandeau | A. garandeau | 422085 Euros | (24)1a5a4a5a1a6a1a2aDa |
2 | Extreme (den) | Males/9 | G. gelormini | H.e. bondo | 458519 Euros | (24)4a6a4a6a4m5a |
3 | Hedic gema | Hongres/8 | B. rochard | M. sassier | 411110 Euros | (24)3a0a2a2a3a2a6a1a1a |
4 | Hidalgo des noes | Hongres/8 | A. barrier | St. provoost | 481720 Euros | (24)3m7a0a2a6a6a5a1a1a |
5 | Cash bank bigi | Femelles/7 | F. lagadeuc | H.e. bondo | 406710 Euros | (24)7a0a7a0a3aDa2aDa3a |
6 | Greco bello | Hongres/9 | Y. lebourgeois | J.p. marmion | 439700 Euros | (24)2a3a1a2a4a1a2a1a6a |
7 | Jack tonic | Males/6 | Theo duvaldestin | Th. duvaldestin | 408450 Euros | (24)Da3a0a5a3a2aDa1a8a |
8 | Horchestro | Hongres/8 | D. bekaert | G.r. huguet | 490910 Euros | (24)3a4aDa7aDa4a3a1a3a |
9 | Eureka vrie | Hongres/11 | E. raffin | Th. chalon | 429660 Euros | (24)7a6a3aDa2a3a3a1aDa |
10 | Handy bourbon | Males/8 | R. le creps | St. provoost | 248880 Euros | (24)0a0a0a9a0a0a(23)8a5a |
11 | Esteban jiel | Hongres/11 | Guillaume martin | J.l. dersoir | 379194 Euros | (24)3a8a9a0a3a0a5a3a8a |
12 | Iznogoud am | Hongres/7 | M. mottier | Mme sabine kagebrant | 330249 Euros | (24)9a2a6aDa1a3a |
13 | Bengan | Males/6 | J.m. bazire | Daniel reden | 347383 Euros | (24)0a2a0a5a3a1a |
14 | I can dream | Femelles/7 | A. abrivard | L.cl. abrivard | 397905 Euros | (24)9a8a7a2a4a6a3mDa7a |
15 | Indy rock | Hongres/7 | P.ph. ploquin | Daniel reden | 338913 Euros | (24)Da3a2aDa2a2a |
Classements des numéros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les plus joués | 3 | 13 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 |
Réussite Jockey | 7 | 13 | 9 | 12 | 14 | 8 | 6 | 4 |
Forme Jockey | 13 | 9 | 7 | 12 | 8 | 3 | 4 | 6 |
Forme Cheval | 6 | 8 | 1 | 13 | 9 | 3 | 7 | 14 |
Synthèse de la presse
Favoris | 1° chance | Outsiders | Délaissés | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 8 | 9 | 15 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 11 | 10 |
Numéro en écart
Numéros en forme | Numéros en écart | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base en Or | Sous Base | Outsider | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 |
Notre avis :
BENGAN (13)
Ce cheval se distingue par sa régularité et sa capacité à performer sur différentes distances. Il a montré une belle forme récemment, ce qui le place en tête de notre sélection.
INDY ROCK (15)
Indy Rock est un concurrent redoutable avec une aptitude à s’adapter à divers terrains. Ses récentes performances sont prometteuses, et il pourrait bien tirer son épingle du jeu.
JACK TONIC (7)
Jack Tonic a démontré une belle progression ces derniers temps. Sa vitesse de pointe et son endurance sont des atouts qui pourraient faire la différence dans cette course.
HEDIC GEMA (3)
Hedic Gema est connu pour sa ténacité et sa capacité à bien finir les courses. Il est souvent dans le coup et pourrait surprendre ses adversaires.
HORCHESTRO (8)
Horchestro a montré de belles choses lors de ses dernières sorties. Sa régularité et son potentiel de progression en font un cheval à surveiller de près.
HAPPY DANICA (1)
Happy Danica a une belle carte à jouer avec sa vitesse et sa capacité à bien gérer les courses rythmées. Elle pourrait bien se placer parmi les meilleurs.
GRECO BELLO (6)
Greco Bello est un cheval qui a déjà prouvé sa valeur dans des courses relevées. Sa condition physique actuelle est un atout non négligeable.
EUREKA VRIE (9)
Eureka Vrie est un outsider intéressant. Avec une bonne stratégie de course, il pourrait bien créer la surprise et se mêler à la lutte pour les places.
Découvrez notre abonnement Pronostic VIP Premium cliquez ici
J’ai enfin trouvé la bonne combinaison gagnante aux courses hippiques je gagne aux courses forum. Je participe régulièrement au forum spécialisé sur les astuces pour optimiser mes gains je gagne aux courses forum.